导读
我们准备把第三季度的地方政府融资平台名单在公众号上发布,方便大家查阅。一共1万多家,因为数量太多,所以我们按照省区逐一发布。
需要注意的是,这个名单是全口径的,其中有一些并不是严格意义上的地方政府融资平台。限于精力有限,我们没有进一步对这些平台进行筛选。如果有哪位朋友做过筛选工作,可以和我们联系。
本文长度为227字,建议阅读2分钟
◆◆◆
序号 | 平台基本信息 | |
平台名称 | 组织机构代码 | |
A | B | C |
1 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 701339816 |
2 | 呼和浩特市交通局 | 011520271 |
3 | 内蒙古自治区国土资源储备交易登记中心 | 460031991 |
4 | 呼和浩特市绕城公路建设开发有限责任公司 | 701216568 |
5 | 呼和浩特市土地收购储备拍卖中心 | 460064144 |
6 | 呼和浩特市自来水公司 | 114151499 |
7 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 764471187 |
8 | 内蒙古日信担保投资(集团)有限责任公司 | 701462670 |
9 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 747947059 |
10 | 呼和浩特市宏盛城市发展建设有限责任公司 | 692854225 |
11 | 内蒙古自治区旅游局机关事务服务中心 | 460020475 |
12 | 呼和浩特市金川资源经济开发总公司 | 11416701X |
13 | 呼和浩特市政公路工程有限责任公司 | 747913836 |
14 | 呼和浩特市金桥城建发展有限责任公司 | 701372456 |
15 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 011512706 |
16 | 内蒙古金达工贸开发有限责任公司 | 783036543 |
17 | 内蒙古金隆工业园区开发建设有限公司 | 747943971 |
18 | 呼和浩特市和林格尔县城发投资经营有限责任公司 | 779492191 |
19 | 呼和浩特市清水河县城发投资经营有限责任公司 | 772217162 |
20 | 内蒙古龙川城市基础设施建设有限责任公司 | 68342264X |
21 | 包头青山城市基础设施投资发展有限公司 | 772233840 |
22 | 包头市土地储备中心 | 460143547 |
23 | 包头市滨河新区开发建设有限责任公司 | 239892741 |
24 | 包头市东河区城市基础设施投资开发有限公司 | 756654266 |
25 | 包头稀土高新技术产业开发区土地储备中心 | 67435573X |
26 | 包头市白云鄂博矿区保障性住房和城市基础设施投资建设有限公司 | 578859364 |
27 | 包头市保障性住房发展建设投资有限公司 | 570604295 |
28 | 包头市发展投资有限公司 | 756676991 |
29 | 包头市昆都仑区国有资产管理(运营)中心 | 460170633 |
30 | 包头市昆仑发展投资有限公司 | 772233736 |
31 | 包头市青山区国有资产经营有限责任公司 | 756697477 |
32 | 内蒙古高新控股有限公司 | 72016808X |
33 | 包头市俱兴农业投资有限责任公司 | 670699287 |
34 | 包头市白云鄂博矿区城市发展投资有限公司 | 761085694 |
35 | 包头市九原区城乡建设服务中心 | 787081448 |
36 | 内蒙古春天发展有限公司 | 67069673X |
37 | 包头市土默特右旗发展投资有限公司 | 66096610X |
38 | 土默特右旗征地与收储中心 | 787065835 |
39 | 包头市固阳县包固一级公路建设管理处 | 674392282 |
40 | 包头市固阳县发展投资有限责任公司 | 779454005 |
41 | 包头市达茂联合旗城市基础设施投资开发有限公司 | 660963312 |
42 | 黄河海勃湾水利枢纽工程建设管理局 | 680041032 |
43 | 乌海市城建投融资有限责任公司 | 740144915 |
44 | 乌海市城市建设投资有限责任公司(现更名为乌海市城市建设投资集团有限责任公司) | 779499086 |
45 | 乌海市海勃湾区土地收购储备中心 | 667325831 |
46 | 乌海市路桥投融资有限责任公司 | 690088168 |
47 | 乌海市海勃湾区城建投融资有限责任公司 | 67693070X |
48 | 乌海市乌达区土地收购储备中心 | 674357305 |
49 | 乌海市海南城镇建设投融资有限公司 | 686522275 |
50 | 乌海市海南区土地收购储备中心 | 674377840 |
51 | 赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司 | 74387995X |
52 | 赤峰景地投资有限公(更名为赤峰市工业发展有限公司) | 680014827 |
53 | 赤峰市城市基础设施投资开发有限公司 | 733245523 |
54 | 赤峰市交通运输局 | 011563714 |
55 | 赤峰财汇资产经营管理有限责任公司 | 720183060 |
56 | 赤峰市红山城市基础设施建设投资有限公司 | 680029906 |
57 | 赤峰市红山区公路管理段 | 460310229 |
58 | 赤峰市中心城区污水处理厂(赤峰市德润排水有限责任公司) | 561215490 |
59 | 赤峰市中心城区污水处理厂(赤峰市德润排水有限责任公司) | E3389003X |
60 | 赤峰市赤元城市基础设施投资开发有限公司 | 787067347 |
61 | 赤峰市元宝山区公路管理段 | 460321569 |
62 | 赤峰市元宝山区土地储备中心 | 460322457 |
63 | 赤峰市松山区公路管理段 | 73326306X |
64 | 赤峰市松山区国有资产经营有限公司 | 779450389 |
65 | 赤峰市松山区交通局 | 011570906 |
66 | 赤峰阿鲁科尔沁旗公路管理段 | E33994269 |
67 | 赤峰阿鲁科尔沁旗天源国有资产投资经营有限公司 | 664076243 |
68 | 赤峰市巴林左旗城镇建设投资开发有限公司 | 779452202 |
69 | 赤峰巴林右旗祥达城市基础设施投资发展有限公司 | 797152959 |
70 | 赤峰市林西县建林城市基础设施投资开发有限公司 | 772206519 |
71 | 赤峰克什克腾旗兴城投资有限公司 | 797155228 |
72 | 赤峰市克什克腾旗公路管理段 | 733241848 |
73 | 赤峰市旅游产业发展有限责任公司 | 779495122 |
74 | 赤峰市翁牛特旗公路管理段 | 720192231 |
75 | 赤峰市翁牛特旗全宁城市发展投资有限公司 | 779464764 |
76 | 赤峰喀喇沁旗公路管理段 | 460400857 |
77 | 赤峰喀喇沁旗惠民城市发展投资有限公司 | 779496109 |
78 | 赤峰中立路桥有限责任公司 | 701370442 |
79 | 赤峰市宁城县华润城市基础设施投资发展有限责任公司(现更名为宁城县宏瑞城市基础设施投资发展有限责任公司) | 779493864 |
80 | 赤峰敖汉旗公路工程队 | 752574728 |
81 | 通辽市城市投资集团有限公司 | 756674312 |
82 | 通辽市交通运输局 | 011640310 |
83 | 通辽市土地储备交易中心 | 460662128 |
84 | 通辽经济技术开发建设有限公司 | 733253240 |
85 | 通辽市经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 779459594 |
86 | 通辽市辽河供水管理处 | 667345197 |
87 | 通辽市天诚城市建设投资有限公司 | 787092366 |
88 | 通辽市科尔沁左翼中旗宏远城镇建设投资发展经营有限责任公司 | 667334877 |
89 | 通辽科左后旗国有资产经营管理公司 | 787068112 |
90 | 开鲁县土地储备交易中心 | 575698155 |
91 | 通辽市开鲁县华兴国有资产投资经营有限责任公司 | 787098485 |
92 | 库伦旗土地储备交易中心 | 683449930 |
93 | 内蒙古通辽市库伦旗公路段 | 460730389 |
94 | 通辽市库伦旗国有资产投资经营有限责任公司 | 790179964 |
95 | 通辽市奈曼旗地方道路管理段 | 460720105 |
96 | 通辽市奈曼旗国有资产发展投资经营公司 | 116004820 |
97 | 通辽市扎鲁特旗鲁丰国有资产发展投资经营有限公司 | 676936909 |
98 | 霍林郭勒市城市投资经营有限责任公司 | 761054898 |
99 | 霍林郭勒市土地储备交易中心 | 566948335 |
100 | 鄂尔多斯市土地收购储备中心 | 699485039 |
101 | 鄂尔多斯市物流园区建设投资有限公司 | 683432397 |
102 | 鄂尔多斯市沿黄高等级公路建设开发有限公司 | 686537469 |
103 | 内蒙古高新技术集团有限公司 | 720158869 |
104 | 鄂尔多斯市城市基础设施建设投资有限公司(现更名为鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司) | 720117573 |
105 | 鄂尔多斯市交通局 | 011727520 |
106 | 鄂尔多斯市交通投资有限公司 | 680031694 |
107 | 鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司 | 660988472 |
108 | 鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司 | 670667373 |
109 | 鄂尔多斯市东胜区东源供水有限责任公司 | 701274717 |
110 | 鄂尔多斯市东胜区金蒙供热有限责任公司 | 69006422X |
111 | 鄂尔多斯市东胜区通源水务有限责任公司 | 68344833X |
112 | 鄂尔多斯市东政城市建设开发投资有限责任公司 | 747942530 |
113 | 鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司(现更名为鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司) | 720177293 |
114 | 鄂尔多斯市农牧业投资发展有限公司 | 67439072X |
115 | 鄂尔多斯市水务投资有限公司 | 690066508 |
116 | 达拉特旗开达投资有限公司 | 767877297 |
117 | 达拉特旗土地收购储备中心 | 692897153 |
118 | 鄂尔多斯市准格尔现代农牧业开发有限公司 | 680004987 |
119 | 准格尔旗城市基础设施建设投资有限公司 | 761050598 |
120 | 准格尔旗国有资产投资经营有限公司 | 117022326 |
121 | 准格尔旗土地储备交易中心 | 776123649 |
122 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗国有资产投资经营有限责任公司(已更名为鄂尔多斯市正腾投资有限责任公司) | 764453130 |
123 | 鄂尔多斯市鄂托克旗经济开发区城市建设发展投资有限责任公司 | 660954280 |
124 | 鄂尔多斯市鄂托克旗正和城市建设发展投资有限责任公司 | 676931374 |
125 | 鄂尔多斯市杭锦旗鑫河国资投资经营有限公司 | 701263655 |
126 | 鄂尔多斯市乌审旗国有资产投资经营有限责任公司 | 779457935 |
127 | 伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司 | 783040948 |
128 | 内蒙古准格尔开发区通特曼城市基础设施建设投资有限责任公司 | 75666283X |
129 | 呼伦贝尔市中心城新区基础设施建设发展投资有限公司 | 783030491 |
130 | 呼伦贝尔天骄宾馆有限公司 | 776113854 |
131 | 呼伦贝尔海拉尔区城市基础设施投资开发有限责任公司(现更名为海拉尔区城市基础设施投资开发置业有限责任公司) | 761063188 |
132 | 呼伦贝尔市海创投资有限责任公司 | 690074946 |
133 | 呼伦贝尔市海拉尔区兴海城乡投资开发有限责任公司 | 67065111X |
134 | 呼伦贝尔市交通局 | 011590333 |
135 | 呼伦贝尔市蒙医医院 | 460431805 |
136 | 呼伦贝尔市投资有限责任公司 | 787091590 |
137 | 呼伦贝尔阿荣旗城市建设投资开发有限公司 | 783002239 |
138 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗城市基础设施投资开发有限公司 | 779493223 |
139 | 鄂温克旗城镇土地储备交易中心 | 564176984 |
140 | 呼伦贝尔鄂温克旗城市建设投资开发有限责任公司 | 783037714 |
141 | 呼伦贝尔鄂温克旗国有资产投资经营有限责任公司 | 68650363X |
142 | 呼伦贝尔市中心城新区土地收储中心 | 783032526 |
143 | 呼伦贝尔陈巴尔虎旗巴彦经济发展投资有限公司 | 787056840 |
144 | 呼伦贝尔新巴尔虎左旗鑫泰基础设施投资有限责任公司 | 787076999 |
145 | 呼伦贝尔新巴尔虎右旗恒基城市基础设施投资开发有限公司(现更名为新巴尔虎右旗城市建设投资置业有限公司) | 783014723 |
146 | 满洲里市城市基础设施投资开发有限公司 | 756656333 |
147 | 满洲里市土地收购储备整理中心 | 783032171 |
148 | 满洲里市札赉诺尔宏基城市基础设施投资开发有限责任公司 | 783040307 |
149 | 满洲里友好城区基础建设投资开发有限 相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站! 我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快! 商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理 版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号 |