水晶球牛人牛股每日精选(12.21) | |||
股票 | 理由 | 走势 | 用户 |
东方锆业 | 高管增持 | 创出新高 | 股侠 |
河北宣工 | 重组概念 | 再次走强 | 白杨 |
天晟新材 | 涨价概念 | 再次回升 | 冷辛 |
中国联通 | 国企混改 | 上升趋势 | 寻找价值50 |
金路集团 | 举牌股 | 反弹上升 | 明天会更好 |
宁波中百 | 股权冻结概念 | 强势上涨 | 多空涨跌 |
江南红箭 | 军工板块 | 小幅回踩 | 兄弟连 |
第一医药 | 小盘医药股 | 上涨趋势 | 白杨 |
青海春天 | 小盘医药股 | 持续走强 | 溯源 |
浪莎股份 | 重组概念 | 持续上涨 | 私募狂人 |
上海九百 | 上海国资改革 | 回踩震荡 | 股市老马 |
中船防务 | 军工板块 | 上升趋势 | 牛股集中营 |
注:水晶球股票池精选于水晶球财经网(sjqcj.com)用户买进、持有或看好的股票,中线为主,据此入市,风险自担! |