168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

(金龙汽车)这么长时间主力吸筹,足够了。定增吗?或许证监会不批了,价格太低,投资者意见大,有

2019年7月11日  11:45:12 来源:168炒股学习网  阅读:395人次

网友提问:

金龙汽车(600686)这么长时间主力吸筹,足够了。定增吗?或许证监会不批了,价格太低,投资者意见大,有

这么长时间主力吸筹,足够了。定增吗?或许证监会不批了,价格太低,投资者意见大,有损投资者利益,或许会建议配股,或回购,目前上市公司不缺钱。形成了大股东,普通投资者人心思涨状态。基本面配合,主力一呼百应。后面中报既成事实的利好,或许存在较大机会。

网友回复

BUY9898:

短期目标应该是机构普遍看好的11-14元。

BUY9898:

金龙汽车1-6月客车销量
1月
当月销量 当月销量同比增长 累计销量 累计销量同比增长
客车销售量 4088 4414 -7.39% 4088 4414 -7.39%
其中:大型客车 1316 1258 4.61% 1316 1258 4.61%
中型客车 772 618 24.92% 772 618 24.92%
轻型客车 2000 2538 -21.20% 2000 2538 -21.20%
2月
客车销售量 2117 2307 -8.24% 6205 6721 -7.68%
其中:大型客车 239 844 -71.68% 1555 2102 -26.02%
中型客车 253 318 -20.44% 1025 936 9.51%
轻型客车 1625 1145 41.92% 3625 3683 -1.57%
3月
客车销售量 4602 5562 -17.26% 10807 12283 -12.02%
其中:大型客车 1235 1673 -26.18% 2790 3775 -26.09%
中型客车 960 1208 -20.53% 1985 2144 -7.42%
轻型客车 2407 2681 -10.22% 6032 6364 -5.22%
4月
客车销售量 4414 5717 -22.79% 15221 18000 -15.44%
其中:大型客车 1331 1616 -17.64% 4121 5391 -23.56%
中型客车 406 841 -51.72% 2391 2985 -19.90%
轻型客车 2677 3260 -17.88% 8709 9624 -9.51%
5月
客车销售量 4468 5754 -22.35% 19689 23754 -17.11%
其中:大型客车 1614 1745 -7.51% 5735 7136 -19.63%
中型客车 629 1337 -52.95% 3020 4322 -30.12%
轻型客车 2225 2672 -16.73% 10934 12296 -11.08%
6月
客车销售量 6387 5028 27.03% 26076 28782 -9.40%
其中:大型客车 2219 1423 55.94% 7954 8559 -7.07%
中型客车 610 821 -25.70% 3630 5143 -29.42%
轻型客车 3558 2784 27.80% 14492 15080 -3.90%
宇通客车6月份销量
销售量 4,550 4,020 13.18% 25,429 24,780 2.62%
其中:大型 1,647 1,965 -16.18% 10,507 10,433 0.71%
中型 2,249 1,457 54.36% 11,075 10,656 3.93%
轻型 654 598 9.36% 3,847 3,691 4.23%
宇通客车308亿市值 是金龙汽车6倍整,但是,金龙汽车上半年销量总和已经超过宇通客车!大客车比例也相差大幅缩小,后来居上趋势非常明显!
金龙汽车处于燃料电车客车领军位置,三龙合一已经实现。
今年6月车补退破过渡期截止时间,燃料电池补贴未减,补贴新政,部分补贴提前到位,改善现金流,业绩报表可期!

金龙汽车1-6月客车销量
1月
当月销量 当月销量同比增长 累计销量 累计销量同比增长
客车销售量 4088 4414 -7.39% 4088 4414 -7.39%
其中:大型客车 1316 1258 4.61% 1316 1258 4.61%
中型客车 772 618 24.92% 772 618 24.92%
轻型客车 2000 2538 -21.20% 2000 2538 -21.20%
2月
客车销售量 2117 2307 -8.24% 6205 6721 -7.68%
其中:大型客车 239 844 -71.68% 1555 2102 -26.02%
中型客车 253 318 -2...

吴万万:

你真敢想

BUY9898:

敢想敢干

精神科副主任:

电动车成就了比亚迪,氢能源车肯定会有一个长线大牛股出事!是谁呢?

精神科副主任:

氢能源车大牛股出世!

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号