有谁知道 2006《新财富》100最有成长性上市公司 的名单呢

2016年5月31日  8:53:56 来源:168炒股学习网  阅读:3169人次
网友提问:有谁知道 2006《新财富》100最有成长性上市公司 的名单呢

有谁知道 2006《新财富》100最有成长性上市公司 的名单呢

专家回答:

1 12 36 G万华 600309 33.37% 化学制品
2 5 13 山东铝业 600205 26.16% 金属与采矿
3 4 3 G华靖 600886 26.07% 独立电力生产商与能源贸易商
4 18 198 伊泰B股 900948 25.83% 金属与采矿
5 46 256 G中远 600428 24.30% 海运
6 28 120 G兰花 600123 23.70% 石油、天然气与消费用燃料
7 32 115 G中海 600026 22.90% 海运
8 251 G银座 600858 22.87% 多元化零售
9 43 66 深赤湾A 000022 22.46% 交通基本设施
10 3 2 G金马 000602 22.25% 通信设备
11 50 2004上市 航天电器 002025 21.39% 航空航天与国防
12 13 23 贵州茅台 600519 21.06% 饮料
13 223 874 盐湖钾肥 000792 20.40% 化学制品
14 114 551 G宏达 600331 20.07% 金属与采矿
15 123 530 G新安 600596 20.01% 化学制品
16 2 33 G都市 600837 19.21% 经销商
17 8 2004上市 G恒源 600971 19.14% 石油、天然气与消费用燃料
18 296 253 上电股份 600627 19.06% 电气设备
19 23 148 G海工 600583 18.91% 能源设备与服务
20 30 95 G鞍钢 000898 18.83% 金属与采矿
21 42 2004上市 传化股份 002010 18.14% 化学制品
22 213 305 新城B股 900950 17.90% 房地产投资信托
23 20 49 G宗申 001696 17.88% 汽车零配件
24 63 295 G江铜 600362 17.85% 金属与采矿
25 94 228 G西煤 000983 17.74% 石油、天然气与消费用燃料
26 69 659 G神火 000933 17.63% 石油、天然气与消费用燃料
27 126 170 G水运 600087 17.56% 海运
28 25 6 外运发展 600270 17.11% 航空货运与物流
29 22 97 三爱富 600636 16.99% 化学制品
30 36 52 G康美 600518 16.87% 制药
31 99 172 四川美丰 000731 16.86% 化学制品
32 690 1101 华北制药 600812 16.80% 制药
33 16 93 G兖煤 600188 16.68% 石油、天然气与消费用燃料
34 237 435 杭汽轮B 200771 16.49% 机械制造
34 26 30 G博瑞 600880 16.49% 媒体
36 98 91 G穗恒运 000531 16.47% 独立电力生产商与能源贸易商
37 73 318 G金牛 000937 16.34% 石油、天然气与消费用燃料
38 21 91 中集集团 000039 16.13% 机械制造
39 70 45 中国玻纤 600176 15.91% 建筑材料
40 45 171 G沪机场 600009 15.83% 交通基本设施
41 85 74 恒瑞医药 600276 15.74% 制药
42 96 62 G深能源 000027 15.71% 电力公用事业
43 523 243 G深南光 000043 15.70% 休闲设备与用品
44 61 289 G武钢 600005 15.64% 金属与采矿
45 128 757 G阳光 000608 15.43% 房地产管理和开发
46 99 177 G吉恩 600432 15.21% 金属与采矿
47 579 486 G振华 600320 14.98% 机械制造
48 158 70 G国阳 600348 14.92% 石油、天然气与消费用燃料
49 428 900 保税科技 600794 14.88% 交通基本设施
50 939 720 三精制药 600829 14.81% 制药
51 211 75 G天津港 600717 14.70% 交通基本设施
52 86 31 G华海 600521 14.69% 制药
53 106 84 福建高速 600033 14.60% 交通基本设施
54 122 238 G郑煤电 600121 14.58% 石油、天然气与消费用燃料
55 64 35 G瑞贝卡 600439 14.54% 个人用品
56 143 206 G长电 600900 14.36% 独立电力生产商与能源贸易商
57 48 100 G宝钢 600019 14.28% 金属与采矿
58 24 563 G锡业 000960 14.17% 金属与采矿
59 527 678 G海型材 000619 14.09% 建筑产品
60 170 258 G泸天化 000912 14.04% 化学制品
61 52 72 新疆众和 600888 13.92% 金属与采矿
62 371 665 G实发展 600748 13.86% 房地产管理和开发
63 201 274 G食品 600616 13.83% 食品与主要用品零售
64 178 2004上市 G通威 600438 13.70% 食品
65 157 188 G新梅 600732 13.68% 房地产管理和开发
66 47 155 中国石化 600028 13.67% 石油、天然气与消费用燃料
67 282 357 G皖通 600012 13.52% 交通基本设施
68 337 2004上市 G博汇 600966 13.45% 纸类与林业产品
69 116 110 G张裕 000869 13.38% 饮料
70 15 12 G通宝 600780 13.33% 电力公用事业
71 58 162 G云天化 600096 13.31% 化学制品
72 38 2004上市 苏宁电器 002024 13.29% 专营零售
73 59 55 G红星 600367 13.08% 化学制品
74 136 472 中原高速 600020 13.07% 交通基本设施
75 274 226 G申地铁 600834 13.00% 公路与铁路
76 547 678 G兰太 600328 12.96% 化学制品
77 124 2004上市 伟星股份 002003 12.91% 纺织品、服装与奢侈品
78 203 155 G申能 600642 12.78% 独立电力生产商与能源贸易商
79 2005上市 2005上市 登海种业 002041 12.77% 食品
80 77 229 石油济柴 000617 12.74% 机械制造
81 335 590 星新材料 600299 12.68% 化学制品
82 39 29 G凌钢 600231 12.62% 金属与采矿
83 68 17 G福耀 600660 12.52% 汽车零配件
84 184 129 双汇发展 000895 12.51% 食品
85 348 646 G汾酒 600809 12.46% 饮料
86 135 130 G三环 000970 12.40% 金属与采矿
87 148 2004上市 思源电气 002028 12.31% 电气设备
88 351 147 G鲁黄金 600547 12.28% 金属与采矿
89 88 2004上市 华邦制药 002004 12.08% 制药
90 163 146 G火箭 600879 12.04% 航空航天与国防
91 62 60 G五粮液 000858 11.99% 饮料
92 148 2004上市 G现代 600420 11.83% 制药
93 463 290 G浙东方 600120 11.82% 经销商
94 41 2004上市 G济钢 600022 11.80% 金属与采矿
95 84 98 东阿阿胶 000423 11.76% 制药
96 93 89 锦州港 600190 11.74% 交通基本设施
97 396 496 G宝钛 600456 11.72% 金属与采矿
97 130 230 G物华 600247 11.72% 房地产管理和开发
99 96 61 G长园 600525 11.67% 电气设备
100 76 40 金德发展 000639 11.48% 建筑产品

相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号