(国星光电)等待明天晚上靓丽的中报
2018年8月14日 23:41:01 来源:168炒股学习网 阅读:1150人次
网友提问:
国星光电(002449)
好股就是套了,心里也放心
网友回复
简简单单2:
发表于 2018-08-1313:52:13截至日期:2018-06-30
|股东名称 | 持股数 |占流通股|相比前期 |
| | (万股) |本比(%) |变化(万股)|
|华安幸福生活混合型证券投资基金 |671.48 |1.23 |151.74 |
|华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金|401.04 |0.73 |401.04 |
|汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基|264.48 |0.48 |264.48 |
|金 ...
简简单单2:
发表于 2018-08-1313:53:30截至日期:2018-06-30
|股东名称 | 持股数 |占流通股|相比前期 |
| | (万股) |本比(%) |变化(万股)|
|华安幸福生活混合型证券投资基金 |671.48 |1.23 |151.74 |
|华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金|401.04 |0.73 |401.04 |
|汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基|264.48 |0.48 |264.48 |
|金 ...
十七来袭:
不是后天晚上吗