宝钢股份的年末普通股总数
2016年5月13日 14:25:22 来源:168炒股学习网 阅读:3439人次
网友提问:宝钢股份的年末普通股总数我要算宝钢股份的市盈率。最好还能帮我分析一下宝钢股份近两天的K线图。比如什么形态。。请帮下忙吧。谢谢
专家回答:┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.5200 |0.2500 |0.0800 |0.7200 |
|每股收益扣除(元) |- |0.2600 |0.0800 |0.8000 |
|每股净资产(元) |4.4600 |4.1900 |4.3300 |4.2500 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |4.4600 |4.1900 |4.3100 |4.2300 |
|净资产收益率(%) |11.6500 |5.9800 |1.8100 |17.0100 |
|每股资本公积金(元)|1.8740 |1.8728 |1.8686 |1.8686 |
|每股未分配利润(元)|0.9175 |0.6488 |0.7968 |0.7190 |
|主营业务收入(万元)|11323080.0|7112932.42|3249350.75|12660836.2|
|主营业务利润(万元)|1910511.69|1030759.61|348388.84 |2593146.36|
|投资收益(万元) |27049.81 |19374.20 |7357.03 |18135.65 |
|净利润(万元) |909499.02 |438856.51 |137188.69 |1266552.90|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘