网友提问:
鼎龙股份(300054)
关键看这公司搞不搞得去
网友回复
股友T9t09P:
2016-12-15 000333 美的集团 朱凤涛 21.04万 27.9 587.02 竞价交易 0.0033 102万 A股 朱凤涛 高管 本人
2016-12-14 000333 美的集团 朱凤涛 81.00万 28.8 2332.80 竞价交易 0.0125 81.00万 A股 朱凤涛 高管 本人
2016-05-17 000333 美的集团 麦钰芬 2300 21.54 4.95 竞价交易 0.0000 2300 A股 麦钰芬 监事 本人
2016-05-03 000333 美的集团 江鹏 -3.13万 32.55 -101.72 竞价交易 0.0007 9.38万 A股 江鹏 董秘
股友T9t09P:
蔡其武 18.56万 18.86 349.99 竞价交易 0.0044 5199万 A股 蔡其武 董事、高管 本人
2014-06-30 000333 美的集团 方洪波 4.94万 19.42 95.93 竞价交易 0.0012 9133万 A股 方洪波 董事、高管 本人
2014-06-27 000333 美的集团 方洪波 32.16万 18.92 608.52 竞价交易 0.0076 9128万 A股 方洪波 董事、高管 本人
2014-06-27 000333 美的集团 蔡其武 100万 19.02 1903.45 竞价交易 0.0237 5181万 A股 蔡其武 董事、高管 本人
2014-06-27 000333 美的集团 黄晓明 107万 18.98 2023.33 竞价交
股友T9t09P:
减持不要怕正可以逢低买入
股友T9t09P:
可怕的是你把带血的筹码送给狗了
Lisa50:
老朱给董小姐提鞋都不配
Lisa50:
老朱给董小姐提鞋都不配