机构参阅件 : 不妨捡捡割在地板上的骨头

2018年5月21日  13:03:09 来源:168炒股学习网  阅读:2481人次

网友发帖:

机构参阅件 : 不妨捡捡割在地板上的骨头

沪指突破三千三,两市连续这么多天成交量过六千亿,但九成的股票却还在经历地板价割肉割骨头的股灾4.0。这种表面赚指数却实际赔钱的坑爹行情需要特别的应对,接下来,权重股已搭好平台,两市将步于慢牛,卖掉已涨至天上的烂臭股,捡起割在地板上的骨头,换股移仓,3300点平台之上胆子可适度大一点,要敢于布局和坚决重仓过度超跌的题材类股票。不妨来个潜伏,用逆向操作战胜集体犯错。

苏宁环球(000718)(000718),二线蓝筹绩优低价股,隐形地王,医美龙头丶回购概念。公司地产资源托底,跨越式产业转型。地产称霸南京,医美雄冠亚洲。

一丶个股的基本面

近日去苏宁环球公司调研座谈情况,目前两大主业:一是房地产,保守估值每股8.45至9.52元,业务主要分布在南京丶上海丶无锡等较发达地区,保持年净利润率两成左右。公司储备土地570万方,主要集中在江北,由于拿地早成本低,已增值10余倍。公司有关人员在接待座谈中反复说,江北土地总值已超过公司股票现价的总市值了,该股5.50不是股票而是黄金。二是医美业,持续推进,整合加速,利润绽放。医美行业是世界十大暴利行业之一,大众需求旺,市场潜力大,获利空间诱人。公司转型医美,如同当年买江北土地,看得远,拿捏准,现已与国际龙头公司合作,基本完成医美这一高净值板块布局,旨在打造“亚洲第一丶世界一流”医美品牌。1.完成收购医美医院和专科诊所十余家,伊美丶苏亚丶天大等逐步贡献利润。2.五十亿医美基金分别从技术丶医生丶渠道丶流量四个维度布局,30至50家医美医院的目标规模正在陆续落地。3.手握世界一流医美资源,与在纳斯达克上市的赛诺龙公司(地点在以色列和美国,从事医美研发和设备供应)开始战略合作,有望切入全球非侵入式医美设备供应领域,获取优质项目,完善产业链条。4.从医美入门开始步入行业标准制定者,初现龙头风范和霸主潜质。预计医美业可实现权益净利4.3 亿,目标市盈率 30X,目标市值 130 亿。

二丶个股的财报面

看苏宁环球报表,公司财务状况优,业绩锁定性佳。2016年末,剔除预收账款后的资产负债率为45.9%,同比大幅度下降,低于同类公司。去年末预收款为59.71亿元,可锁定2017年wind一致预期营收的56.31%,将分批陆续记入营收,净利润稳稳当当。至今,机构预测2017年业绩平均数值是每股0.46元。同时,“大文化”丶“大金控”也发展较快,收益可观。2017年文化贡献净利 1.5 亿左右,目标市盈率 30X,目标市值 45亿。该公司转型战略有远见,经营稳健,业绩平稳增长,也注重分配派现回馈。去年业绩是每股0.35元,10派2。今年至今分析师预测每股净利润0.46元。半年报显示众多机构群居,目前保险和信托分别持股4385万丶3784万股,青岛金控持股3785万股,社保四一七组合持股3100万股丶公司员工持股5200万股。还有,二季度新进基金48家持股,新进自然人谈凤仙持股2400万股(约1.5亿资金)。

三丶个股的技术面

创业板已上半年线,中小创题材股一轮反弹呼之欲出。进场收尸,苏宁环球这个股确实被错杀了,月线看起来六连阴实际是九连跌,泡沫被挤干,中小散户的肉已割完开始割骨头了。眼下5元多的股价相当于2015年6月顶部价格的1/3,也几乎是2015年末定增价10.04元的1/2。技术走势上,该股周线底背离结构形成,20日线走平, 各种指标极度超跌,月线已见低9,9转向上一触即发,强烈的进场信号, 建议重仓潜伏。

苏宁环球自年初8.63元下来己连跌9个月,还有叫嚷什么加速跌,往哪里跌?!殊不知,人们不再是在割肉,是在地板上割骨头,比割肉更疼!为什么还有人在这时逆势笑看众人割肉割骨头!这到底是出自一种什么样的心态和动机?!个股行情由机构主导,“跑”不是目的,“赚”才是王道。一致看空就是集体犯错!我们国家有多如牛毛的大报小报,唯独缺一张《善有善报》。

四丶个股的机构持股数据

半年报: 社保丶保险丶信托丶自然人丶基金持股

幸福人寿保险股份有限公 4385.46 1.92 A股 保险理财 ↑60.00

陕西省国际信托股份有限 3784.86 1.65 A股 信托投资公 未变

公司 司

全国社保基金四一七组合 3094.59 1.35 A股 全国社保基 ↑79.99

谈凤仙 2400.00 1.05 A股 个人 新进

名次 基金代码 基金名称 链接 持股数(股) 持仓市值(元) 占总股本比 占流通比 占净值比

1 001683 华夏新经济混合 购买 19,825,219.00 116,175,783.34 0.65% 0.66% 0.28%

2 001300 大成睿景灵活配置混合A 购买 9,202,278.00 53,925,349.08 0.30% 0.30% 3.60%

3 华北高速(000916) 前海开源股息率100强股票 购买 2,819,303.00 16,521,115.58 0.09% 0.09% 0.67%

4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 购买 2,665,260.00 15,618,423.60 0.09% 0.09% 0.08%

5 159919 嘉实沪深300ETF 购买 2,555,000.00 14,972,300.00 0.08% 0.08% 0.08%

6 510330 华夏沪深300ETF 购买 2,432,700.00 14,255,622.00 0.08% 0.08% 0.08%

7 229002 泰达宏利逆向策略混合 购买 2,202,300.00 12,905,478.00 0.07% 0.07% 0.88%

8 202019 南方策略优化混合 购买 2,123,000.00 12,440,780.00 0.07% 0.07% 1.01%

9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 购买 1,900,206.00 11,135,207.16 0.06% 0.06% 1.04%

10 519983 长信量化先锋混合A 购买 1,371,300.00 8,035,818.00 0.05% 0.05% 0.12%

11 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 购买 1,335,800.00 7,827,788.00 0.04% 0.04% 0.49%

12 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 购买 1,059,311.00 6,207,562.46 0.03% 0.04% 5.08%

13 001421 南方量化成长 购买 787,200.00 4,612,992.00 0.03% 0.03% 0.42%

14 163109 申万菱信深证成指分级 购买 705,895.00 4,136,544.70 0.02% 0.02% 0.13%

15 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 购买 703,400.00 4,121,924.00 0.02% 0.02% 0.75%

16 233015 大摩量化配置混合 购买 672,100.00 3,938,506.00 0.02% 0.02% 0.23%

17 001219 上投摩根动态多因子混合 购买 617,392.00 3,617,917.12 0.02% 0.02% 0.39%

18 510310 易方达沪深300发起式ETF 购买 539,847.00 3,163,503.42 0.02% 0.02% 0.08%

19 519300 大成沪深300指数 购买 489,837.00 2,870,444.82 0.02% 0.02% 0.14%

20 003502 金鹰鑫瑞混合A 购买 410,000.00 2,402,600.00 0.01% 0.01% 0.50%

21 003501 泰达睿智稳健混合 购买 383,800.00 2,249,068.00 0.01% 0.01% 0.27%

22 519158 新华趋势领航混合 购买 376,988.00 2,209,149.68 0.01% 0.01% 0.08%

23 ST东海A(000613) 国寿安保沪深300指数 购买 337,400.00 1,977,164.00 0.01% 0.01% 0.08%

24 160628 鹏华地产分级 购买 336,200.00 1,970,132.00 0.01% 0.01% 1.11%

25 450008 国富沪深300指数增强 购买 293,000.00 1,716,980.00 0.01% 0.01% 0.66%

26 004000 泰达睿选稳健混合 购买 269,000.00 1,576,340.00 0.01% 0.01% 0.49%

27 020011 国泰沪深300指数 购买 265,181.00 1,553,960.66 0.01% 0.01% 0.08%

28 001420 南方大数据300A 购买 260,800.00 1,528,288.00 0.01% 0.01% 0.15%

29 519975 长信量化中小盘股票 购买 259,700.00 1,521,842.00 0.01% 0.01% 0.04%

30 481009 工银沪深300指数 购买 258,656.00 1,515,724.16 0.01% 0.01% 0.08%

31 001397 建信精工制造指数增强 购买 216,630.00 1,269,451.80 0.01% 0.01% 0.52%

32 001059 中金绝对收益 购买 211,264.00 1,238,007.04 0.01% 0.01% 0.68%

33 002955 融通新趋势灵活配置混合 购买 188,400.00 1,104,024.00 0.01% 0.01% 0.40%

34 159925 南方开元沪深300ETF 购买 160,000.00 937,600.00 0.01% 0.01% 0.08%

35 003476 南方安颐养老 购买 138,800.00 813,368.00 0.00% 0.00% 0.14%

36 159933 国投瑞银金融地产ETF 购买 138,200.00 809,852.00 0.00% 0.00% 0.21%

37 004380 信诚永利一年定开混合A 购买 135,700.00 795,202.00 0.00% 0.00% 0.13%

38 004378 信诚永丰A 购买 134,800.00 789,928.00 0.00% 0.00% 0.13%

39 东北电气(000585) 嘉实对冲套利定期混合 购买 125,300.00 734,258.00 0.00% 0.00% 0.22%

40 660008 农银沪深300指数 购买 124,100.00 727,226.00 0.00% 0.00% 0.08%

41 004328 信诚永鑫A 购买 114,500.00 670,970.00 0.00% 0.00% 0.11%

42 004358 华泰柏瑞国企改革混合 购买 113,800.00 666,868.00 0.00% 0.00% 0.30%

43 中南建设(000961) 天弘沪深300指数 购买 103,600.00 607,096.00 0.00% 0.00% 0.08%

44 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 购买 97,800.00 573,108.00 0.00% 0.00% 0.30%

45 001277 博时国企改革股票 购买 97,200.00 569,592.00 0.00% 0.00% 0.03%

46 159910 嘉实深证基本面120ETF 购买 95,016.00 556,793.76 0.00% 0.00% 0.29%

47 159903 南方深证成份ETF 购买 90,196.00 528,548.56 0.00% 0.00% 0.11%

48 004250 银河量化优选混合 购买 88,600.00 519,196.00 0.00% 0.00% 0.23%

49 001609 平安大华鑫享混合A 购买 80,000.00 468,800.00 0.00% 0.00% 0.17%

50 万科B(200002) 长城久泰沪深300指数 购买 78,600.00 460,596.00 0.00% 0.00% 0.06%

综上数据, 苏宁环球仍然被机构所爱,前十大股东中:

一丶自然人谈凤仙第二季度投资过亿持买2400万股。经过实地考察, 捡了便宜。

二丶第二季度新进基金48家,第一季报基金仅两家。股价低位他们就来抱团。

三丶原持股(国家队)机构加仓,保险公司和社保基金在低位没有减持,而是都在加仓。被套的低买摊低持股成本。

四丶原持股的信托丶青岛金控丶职工持股均无变化。持股心态稳定,说明有耐心信心。

纯属数据说话,苏宁环球不呜则已,一鸣惊人。

当然不是不尊重市场。

下图是地处南京闹市的公司总部大楼




网友回复

主力大机构:

优质股,良心帖,实在话,机会大。

相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号