网友提问:
卫光生物(002880)扣非后利润负的,什么鬼,现在知道了为啥主力大。
草,骗人我垃圾,还好只买了100股试手。
网友回复
股友yIXBfd:
|指标 | 2018-09-30| 2017-12-31| 2016-12-31| 2015-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
|营业收入 | 46850.96| 62338.95| 56613.66| 50094.43|
|营业成本 | 27012.98| 34717.47| 29783.85| 26800.88|
|营业费用 | 1927.29| 1435.29...
股友yIXBfd:
|指标 | 2018-09-30| 2017-12-31| 2016-12-31| 2015-12-31|
|(单位:万元) | | | | |
|营业收入 | 46850.96| 62338.95| 56613.66| 50094.43|
|营业成本 | 27012.98| 34717.47| 29783.85| 26800.88|
|营业费用 | 1927.29| 1435.29...
股友yIXBfd:
别不懂装懂.
孤舟蓑笠鎓:
你注册5.2年,这些年你都在股市吃尸米吗?