(蓝丰生化)小酒钱今天无

2018年11月24日  19:29:25 来源:168炒股学习网  阅读:737人次

网友提问:

蓝丰生化(002513)小酒钱今天无

尾盘7.13不成交 吗吗的

网友回复

孤芳自赏47590:

14:13:30 22411 2513 蓝丰生化 卖出 7.32 900 6588 161889740 22411 20181123 1.02E+14 深圳A股
14:13:30 22411 2513 蓝丰生化 卖出 7.32 100 732 161889740 22411 20181123 1.02E+14 深圳A股
13:55:33 20906 2513 蓝丰生化 买入 7.28 100 728 161889740 20906 20181123 1.02E+14 深圳A股
13:55:33 20906 2513 蓝丰生化 买入 7.28 900 6552 161889740 20906 20181123 1.02E+14 深圳A股
13:35:48 18566 2513 蓝丰生化 卖出 7.33 1000 7330 161889740 18566 20181123 1.02E+14 深圳A股
13:00:08 15964 2513 蓝丰生化 卖出 7.35 1000 7350 161889740 15964 20181123 1.02E+14 深圳A股

相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号