(金银河)熊董秘一上市进行套现

2018年12月25日  14:06:48 来源:168炒股学习网  阅读:696人次

网友提问:

金银河(300619)熊董秘一上市进行套现

网友回复

股路自行:

股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|
|动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监|
| 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关|
| | | | | | | | | 系 |
|熊仁峰|20180608| -1000| 40.88|竞价交| 88810|熊仁峰|董秘| 本人 |
| | | | |易 | | |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|余淡贤|20180608|-42500| 39.24|竞价交|132220|余淡贤|监事| 本人 |
| | | | |易 | 0| | | |
|熊仁峰|20180607|-28000| 39.09|竞价交| 89810|熊仁峰|董秘| 本人 |
| | | | |易 | | |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|余淡贤|20180524|-16530| 37.65|竞价交|136470|余淡贤|监事| 本人 |
| | | 0| |易 | 0| | | |

股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|
|动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监|
| 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关|
| | | | | | | | | 系 |
|熊仁峰|20180608| -1000| 40.88|竞价交| 88810|熊仁峰|董秘| 本人 |
| | | | |易 | ...
相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号