(豫光金铅)下周一5.61买不到了 沪股通猛 进货了

2019年3月11日  12:14:21 来源:168炒股学习网  阅读:359人次

网友提问:

豫光金铅(600531)下周一5.61买不到了 沪股通猛 进货了

估计下周一高开高走

网友回复

纳兰小馒头:

2.1
2.11 1082418 380800 3.7 2.21% 0.09
2.12 1628218 545800 3.73 0.81% 0.14%
2.13 2263618 635400 3.8 1.88% 0.20%
2.14 2655538 391920 3.78 —0.53% 0.24%
2.15 4294440 1638902 3.8 0.53% 0.39%
2.18 5301640 1007200 3.92 3.16% 0.48%
2.19 5674240 372600 3.94 0.51% 0.52%
2.2 5326569 减347671 3.96 0.51% 0.48%
2.21 6021852 695283 4.36 10.10% 0.55%
2.22 4670252 减1351600 4.61 5.73% 0.42%
2.25 5238749 568497 5.07 9.98% 0.48%
2.26 5090349 减148400 4.97 —1.97% 0.46%
2.27 8369055 3278706 5.38 8.25% 0.76%
2.28 8881555 512500 5.29 -1.67% 0.81%
3.01 9174323 292768 5.39 1.89% 0.84%
3.04 10134823 960500 5.59 3.71% 0.92%
3.05 11477623 1342800 5.67 1.43% 1.05%
3.06 12309396 831773 5.95 4.94% 1.12%
3.07 12982273 672877 6.22 4.54% 1.19%
3.08 15354973 2372700 5.61 —9.81 1.40%

2.1
2.11 1082418 380800 3.7 2.21% 0.09
2.12 1628218 545800 3.73 0.81% 0.14%
2.13 2263618 635400 3.8 1.88% 0.20%
2.14 2655538 391920 3.78 —0.53% 0.24%
2.15 4294440 1638902 3.8 0.53% 0.39%
2.18 5301640 1007200 3.92 3.16% 0.48%
2.19 5674240 372600 3.94 0.51% 0.52%
2.2 5326569 减347671 3.96 0.51% 0....

纳兰小馒头:

2.21 6021852 695283 4.36 10.10% 0.55%
2.22 4670252 减1351600 4.61 5.73% 0.42%
2.25 5238749 568497 5.07 9.98% 0.48%
2.26 5090349 减148400 4.97 —1.97% 0.46%
2.27 8369055 3278706 5.38 8.25% 0.76%
2.28 8881555 512500 5.29 -1.67% 0.81%
3.01 9174323 292768 5.39 1.89% 0.84%
3.04 10134823 960500 5.59 3.71% 0.92%
3.05 11477623 1342800 5.67 1.43% 1.05%
3.06 12309396 831773 5.95 4.94% 1.12%
3.07 12982273 672877 6.22 4.54% 1.19%
3.08 15354973 2372700 5.61 —9.81 1.40%

纳兰小馒头:

这是2.10-3.08沪股通加仓记录 你们说你们还减仓吗 这一路走来才4根阴线

纳兰小馒头:

有心人 可以好好看看

纳兰小馒头:

按目前看 沪股通持股1.4%已经站稳流通股第5名了

斜切侠:

旺仔

股友4fJc2v:

都没人理你,散户估计跑光了吧!

相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号