网友提问:
通产丽星(002243)今晚可能有公告出
等着看看
网友回复
股友5JG0Rn:
为啥是今晚?
无语3456:
什么公告?
股友5JG0Rn:
他在扯犊子呢
小二来瓶茅台9:
龙虎榜单 002243 通产丽星 更新日期:2019-04-17 港澳资讯 灵通V7.0
本栏包括【1.融资融券】【2.资金流向】【3.涨跌幅异动】【4.大宗交易】
【1.融资融券】
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。
【2.资金流向】
| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
|
| | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
|2019-04-17| 4304.67| 5.48| 1448.20| 1.84| 2856.46| 3.64|
|2019-04-16| -237.56| -0.67|-1858.57| -5.25| 1621.01| 4.58|
|2019-04-15|-1269.92| -3.90| 0.0| 0.0|-1269.92| -3.90|
|2019-04-12| 1113.59| 2.90| 0.0| 0.0| 1113.59| 2.90|
|2019-04-11|-2941.83| -8.07| 0.0| 0.0|-2941.83| -8.07|
|2019-04-10| -693.24| -1.83| 0.0| 0.0| -693.24| -1.83|
|2019-04-09| 1451.24| 2.29| 3068.17| 4.83|-1616.93| -2.55|
|2019-04-08| -506.53| -1.78| 0.0| 0.0| -506.53| -1.78|
|2019-04-04|-1888.37| -5.90| 0.0| 0.0|-1888.37| -5.90|
|2019-04-03|-2896.85| -5.88| 0.0| 0.0|-2896.85| -5.88|
主力今天抢4304万,个人分析今天是仙人指路,下周换手将达到22%以上,富勒烯概念板块下周就会出现在证券软件中,富勒烯龙头就是通产,重组力合不谈不成功也无所谓,有钱就买下周会有大资金进驻。
股友B2pEoW:
等公告等疯了