(三一重工)沪股通今日25号三一重工净流入1943.90万元 明日一带一路领涨大盘反弹[微笑

2019年4月26日  10:38:01 来源:168炒股学习网  阅读:345人次

网友提问:

三一重工(600031)沪股通今日25号三一重工净流入1943.90万元 明日一带一路领涨大盘反弹[微笑

沪股通今日25号三一重工净流入1943.90万元 明日一带一路领涨大盘反弹

网友回复

一声叹息4:

在哪儿看到的?这点儿钱在趋势里能起水花吗?

柏文:

你是梁稳根吗?

和谐相处007:

今天跌那么狠 净流入为什么 如果你看到大盘猛杀 你自己垫12处早已撤单 谁那么傻 百万股的砸完再垫 自己考虑

基民7H4Ix6:

沪股通十大成交股 (2019-04-25周四) 数据日期:
2019-04-25
沪股通龙虎榜席位成交明细>>
排名 代码 股票简称 相关链接 收盘价 涨跌幅 沪股通净买额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
1 600519 贵州茅台 成交榜 数据 行情 股吧 952.37 -1.82% -1.98亿 6.04亿 8.02亿 14.06亿
2 601318 中国平安 成交榜 数据 行情 股吧 83.4 -1.92% -3.49亿 5.08亿 8.57亿 13.65亿
3 600276 恒瑞医药 成交榜 数据 行情 股吧 63.9 1.67% 5388.62万 3.30亿 2.76亿 6.05亿
4 600030 中信证券 成交榜 数据 行情 股吧 23.5 -2.81% 3169.65万 2.99亿 2.67亿 5.67亿
5 600036 招商银行 成交榜 数据 行情 股吧 35.43 -1.03% -1.08亿 1.97亿 3.04亿 5.01亿
6 601888 中国国旅 成交榜 数据 行情 股吧 79.32 0.62% -4009.69万 1.80亿 2.20亿 4.00亿
7 600887 伊利股份 成交榜 数据 行情 股吧 30.45 -0.94% 6394.55万 2.20亿 1.56亿 3.76亿
8 600585 海螺水泥 成交榜 数据 行情 股吧 39.5 -3.00% 3649.76万 1.94亿 1.58亿 3.52亿
9 601166 兴业银行 成交榜 数据 行情 股吧 19.25 -0.77% -1366.40万 1.65亿 1.79亿 3.44亿
10 600031 三一重工 成交榜 数据 行情 股吧 11.88 -3.65% 1943.90万 1.72亿 1.53亿 3.25亿
沪股通十大成交股 (2019-04-25周四) 数据日期:
2019-04-25
沪股通龙虎榜席位成交明细>>
排名 代码 股票简称 相关链接 收盘价 涨跌幅 沪股通净买额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
1 600519 贵州茅台 成交榜 数据 行情 股吧 952.37 -1.82% -1.98亿 6.04亿 8.02亿 14.06亿
2 601318 中国平安 成交榜 数据 行情 股吧 83.4 -1.92% -3.49亿 5.08亿 8.57亿 13.65亿
3 600276 恒瑞医药 成交榜 数据 行情 股吧 63.9 1.67% 5388.62万 3.30亿 2.76亿 6.05亿
4 600030 中信证券 成交榜 数据 行情 股吧 23.5 -2.81% 3169.65万 2.99亿 2.67亿 5.67亿
5 600036 招商银行 成交榜 数据 行情 股吧 35.43 -1.03% -1.08亿 1.97亿 3.04亿 5.01亿
6 601888 中国国旅 成交榜 数据 行情 股吧 79.32 0.62% -4009.69万 1.80亿 2.20亿 4.00亿
7 600887 伊利股份 成交榜 数据 行情 股吧 30.45 -0.94% 6394.55万 2.20亿 1.56亿 3.76亿
8 600585 海螺水泥 成交榜 数据 行情 股吧 39.5 -3.00% 3649.76万 1.94亿 1.58亿 3.52亿
9 601166 兴业银行 成交榜 数据 行情 股吧 19.25 -0.77% -1366.40万 1.65亿 1.79亿 3.44亿
10 600031 三一重工 成交榜 数据 行情 股吧 11.88 -3.65% 1943.90万 1.72亿 1.53亿 3.25亿

沪股通十大成交股 (2019-04-25周四) 数据日期:
2019-04-25
沪股通龙虎榜席位成交明细>>
排名 代码 股票简称 相关链接 收盘价 涨跌幅 沪股通净买额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
1 600519 贵州茅台 成交榜 数据 行情 股吧 952.37 -1.82% -1.98亿 6.04亿 8.02亿 14.06亿
2 601318 中国平安 成交榜 数据 行情 股吧 83.4 -1.92% -3.49亿 5.08亿 8.57亿 13.65亿
3 600276 恒瑞医药 成交榜 数据 行情 股吧 63.9 1.67% 5388.62万 3.30亿 2.76...
相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号