网友提问:
宜华健康(000150)深圳通资金成为反弹途中的咂盘主力,这二天咂了149.24万股。
数据显示,截至05月21日宜华健康于深股通持股量为622.66万股,占其A股股本比例为0.99%,比上一交易日减少73.27万股。据数据统计,该股近一个月内累计涨幅为-28.74%,深股通累计加仓319.72万,深股通持仓累计变化比例为105.54%,近三个月内累计涨幅为-21.65%,深股通累计加仓472.14万,深股通持仓累计变化比例为313.68%。数据显示,截至05月22日宜华健康于深股通持股量为546.69万股,占其A股股本比例为0.87%,比上一交易日减少75.97万股。据数据统计,该股近一个月内累计涨幅为-26.26%,深股通累计加仓243.75万,深股通持仓累计变化比例为80.46%,近三个月内累计涨幅为-21.32%,深股通累计加仓445.68万,深股通持仓累计变化比例为441.19%。
网友回复
股友3n6DLv:
14:56:03 9.02 1,288.00 116.18 卖盘
14:52:30 9.02 1,187.00 107.07 卖盘
14:51:39 9.02 416.00 37.52 卖盘
14:49:03 9.05 434.00 39.28 卖盘
14:12:27 9.03 825.00 74.50 卖盘
14:09:30 9.04 460.00 41.58 卖盘
14:07:03 9.06 519.00 47.02 卖盘
13:43:57 9.06 1,041.00 94.31 卖盘
13:02:45 9.15 501.00 45.84 卖盘
11:12:48 9.16 624.00 57.16 卖盘
11:06:39 9.15 400.00 36.60 卖盘
11:01:30 9.15 589.00 53.89 卖盘
10:54:09 9.12 400.00 36.48 卖盘
10:50:45 9.13 425.00 38.80 卖盘
10:48:48 9.15 443.00 40.53 卖盘
10:13:33 9.09 422.00 38.36 卖盘
10:00:39 9.16 419.00 38.38 卖盘
09:46:24 9.20 524.20 48.23 卖盘
09:31:36 9.01 888.91 80.09 卖盘
14:18:00 8.91 600.00 53.46 卖盘
14:09:30 8.92 444.00 39.60 卖盘
13:52:45 8.93 419.00 37.42 卖盘
13:42:12 8.92 402.00 35.86 卖盘
13:41:33 8.93 600.00 53.58 卖盘
13:32:30 8.99 791.00 71.11 卖盘
13:32:24 9.01 913.20 82.28 卖盘
13:22:03 9.04 504.00 45.56 卖盘
13:18:51 9.04 750.00 67.80 卖盘
10:21:45 9.12 503.00 45.87 卖盘
10:06:00 9.08 601.00 54.57 卖盘
09:46:36 9.07 790.00 71.65 卖盘
09:42:15 9.07 500.00 45.35 卖盘
股友3n6DLv:
怪不得股价不上涨,原来是深股通资金用大单在咂盘。
股友3n6DLv:
也是亏血本的咂盘,上周在9.24元平台上面高位建仓买入,这二天在9.22元平台下面低位连续的卖出。
股友3n6DLv:
本周一大涨6个多点在9元平台上面高位的买入,昨天下午在9元平台下面低位的卖出。
股友3n6DLv:
深股通资金手上还有546.69万股还没有咂完,每天咂70多万股,要连续咂8个交易日才能全部的咂完。
股友DTF88D:
垃圾