(宜华健康)下周如果股价继续平台下降的大跌的话那3.1亿股质押股份会面临

2019年5月25日  19:59:53 来源:168炒股学习网  阅读:392人次

网友提问:

宜华健康(000150)下周如果股价继续平台下降的大跌的话那3.1亿股质押股份会面临

很大的平仓考验

网友回复

这股抄不了:

序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10.19 20万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
7 2018.10.22 60万股 林志刚 中泰证券 12.72 8.14 7.12 补充质押
8 2018.10.23 300万股 林志刚 中泰证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
9 2018.10.22 400万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
10 2018.10.11 100万股 林志刚 中泰证券 16.02 10.25 8.97 补充质押
11 2017.11.28 1300万股 林志刚 中泰证券 19.96 12.77 11.18
12 2017.07.05 5121万股 前海新富 五矿信托 17.76 11.36 9.94
13 2017.07.05 1460万股 宜华集团 五矿信托 17.76 11.36 9.94
14 2017.06.14 3130万股 宜华集团 五矿信托 17.96 11.49 10.06
15 2016.12.01 1000万股 林志刚 中泰证券 24.66 15.78 13.81
16 2016.11.23 5460万股 宜华集团 海通证券 23.5 15.04 13.16
17 2016.11.08 3752万股 林志刚 中泰证券 22.06 14.12 12.35
18 2016.09.05 500万股 林志刚 中泰证券 22.57 14.44 12.64
19 2015.04.01 1415万股 林志刚 国信证券 29.86 19.11 16.72
20 2015.03.16 2694万股 宜华集团 中信证券 25.74 16.47 14.41

序号 质押时间 质押股份 出质人 质权人 质押日股价 预警线价位 平仓线价位 备注
1 2018.10.22 350万股 林志刚 深宝投资 12.72 8.14 7.12 补充质押
2 2018.10.23 193万股 宜华集团 广发证券 11.76 7.53 6.59 补充质押
3 2018.10.19 200万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
4 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
5 2018.10.19 50万股 林志刚 中泰证券 13.39 8.57 7.50 补充质押
6 2018.10...

这股抄不了:

质押比例(数据来源:中登公司)
序号 交易日期 质押比例(%) 质押股数(股) 质押市值(元) 质押笔数 无限售股
质押数(股) 限售股质
押数(股) 近一年涨
跌幅(%) 所属行业
1 2019-05-17 49.45 3.10亿 26.85亿 30 2.59亿 5121万 -57.57 医疗行业
2 2019-05-10 49.37 3.09亿 29.96亿 29 2.58亿 5121万 -53.10 医疗行业
3 2019-04-30 49.40 3.10亿 33.73亿 28 2.59亿 5121万 -48.25 医疗行业
4 2019-04-26 49.40 3.10亿 36.05亿 28 2.59亿 5121万 -44.67 医疗行业
5 2019-04-19 49.40 3.10亿 39.33亿 28 2.59亿 5121万 -40.50 医疗行业
点击查看全部>>
重要股东统计(质押中)
序号 股东名称 最新质
押笔数 剩余质押
股数(股) 剩余质押
股份市值(元) 占所持股
份比例(%) 占总股本
比例(%) 平仓线区
间(预估) 预警线区
间(预估) 更新日期
1 林正刚 13 - 0 0.00 - 0.00 0.00 2019-03-23
2 宜华企业(集团)有限公司 10 7647万 0 32.90 12.20 0.00 0.00 2018-11-08
3 深圳市前海新富阳实业有限公司 1 3658万 0 99.99 8.17 0.00 0.00 2017-07-08

质押比例(数据来源:中登公司)
序号 交易日期 质押比例(%) 质押股数(股) 质押市值(元) 质押笔数 无限售股
质押数(股) 限售股质
押数(股) 近一年涨
跌幅(%) 所属行业
1 2019-05-17 49.45 3.10亿 26.85亿 30 2.59亿 5121万 -57.57 医疗行业
2 2019-05-10 49.37 3.09亿 29.96亿 29 2.58亿 5121万 -53.10 医疗行业
3 2019-04-30 49.40 3.10亿 33.73亿 28 2.59亿 5121万 -48.25 医疗行业
4 2019-04-26 49.40 3.10亿 36.05亿...

股友3n6DLv:

如果股价跌破7.50元会有320万股补充质押股份会跌破最后7.5元平仓线价位
如果股价跌破7.12元会有810万股补充质押股份会跌破最后7.12元平仓线价位
如果股价跌破6.59元会有493万股补充质押股份会跌破最后6.59元平仓线价位
现在二股东林正刚有100万股补充质押股份已经跌破了最后8.97元平仓线价位

股友3n6DLv:

炒股别当韭菜

相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号