(宜华健康)昨天深股通又加仓了85.12万股,深股通资连续5个交易日加仓了592.56万股。

2019年6月14日  10:41:22 来源:168炒股学习网  阅读:398人次

网友提问:

宜华健康(000150)昨天深股通又加仓了85.12万股,深股通资连续5个交易日加仓了592.56万股。

宜华健康持股统计宜华健康持股明细持股日期相关当日收盘价(元)当日涨跌幅(%)持股数量(股)持股市值(元)持股数量占A股百分比(%)持股市值变化(元)1日5日10日2019-06-12详细5.73-0.52874.87万5012.99万0.94464.05万3409.45万1586.56万2019-06-11详细5.763.78789.75万4548.94万0.86878.55万2857.56万874.32万2019-06-10详细5.553.16661.33万3670.39万0.701348.89万1353.60万-515.42万2019-06-06详细5.38-5.11431.51万2321.50万0.44242.91万-464.37万-2085.96万2019-06-05详细5.67-0.18366.59万2078.59万0.38475.05万-1856.59万-2863.52万201

网友回复

股友3n6DLv:

宜华健康持股统计宜华健康持股明细
持股日期 相关 当日收盘价
(元) 当日涨跌幅
(%) 持股数量
(股) 持股市值
(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2019-06-12 详细 5.73 -0.52 874.87万 5012.99万 0.94 464.05万 3409.45万 1586.56万
2019-06-11 详细 5.76 3.78 789.75万 4548.94万 0.86 878.55万 2857.56万 874.32万
2019-06-10 详细 5.55 3.16 661.33万 3670.39万 0.70 1348.89万 1353.60万 -515.42万
2019-06-06 详细 5.38 -5.11 431.51万 2321.50万 0.44 242.91万 -464.37万 -2085.96万
2019-06-05 详细 5.67 -0.18 366.59万 2078.59万 0.38 475.05万 -1856.59万 -2863.52万
2019-06-04 详细 5.68 -4.38 282.31万 1603.54万 0.28 -87.84万 -1822.89万 -4031.53万

宜华健康持股统计宜华健康持股明细
持股日期 相关 当日收盘价
(元) 当日涨跌幅
(%) 持股数量
(股) 持股市值
(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2019-06-12 详细 5.73 -0.52 874.87万 5012.99万 0.94 464.05万 3409.45万 1586.56万
2019-06-11 详细 5.76 3.78 789.75万 4548.94万 0.86 878.55万 2857.56万 874.32万
2019-06-10 详细 5.55 3.16 661.33万 3670.39万 0.70 1348.89万 1353...

股友3n6DLv:

这是最近几年的历史大底部,外资还是有眼光的。

股友3n6DLv:

未来的上涨幅度至少5倍以上

股友3n6DLv:

上周三加仓了84.28万股
上周四加仓了64.92万股
本周一加仓了229.82万股
本周二加仓了128.42万股
本周三加仓了85.12万股
合计加仓了592.56万股

股友3n6DLv:

宜华健康持股统计宜华健康持股明细
持股日期 相关 当日收盘价
(元) 当日涨跌幅
(%) 持股数量
(股) 持股市值
(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2019-06-12 详细 5.73 -0.52 874.87万 5012.99万 0.94 464.05万 3409.45万 1586.56万
2019-06-11 详细 5.76 3.78 789.75万 4548.94万 0.86 878.55万 2857.56万 874.32万
2019-06-10 详细 5.55 3.16 661.33万 3670.39万 0.70 1348.89万 1353.60万 -515.42万
2019-06-06 详细 5.38 -5.11 431.51万 2321.50万 0.44 242.91万 -464.37万 -2085.96万
2019-06-05 详细 5.67 -0.18 366.59万 2078.59万 0.38 475.05万 -1856.59万 -2863.52万
2019-06-04 详细 5.68 -4.38 282.31万 1603.54万 0.28 -87.84万 -1822.89万 -4031.53万
2019-06-03 详细 5.94 -4.35 284.74万 1691.38万 0.28 -625.40万 -1983.24万 -4711.18万
2019-05-31 详细 6.21 -2.82 373.07万 2316.78万 0.37 -469.08万 -1869.02万 -1264.55万
2019-05-30 详细 6.39 1.43 435.97万 2785.87万 0.44 -1149.31万 -1621.60万 -1207.21万
2019-05-29 详细 6.3 -0.32 624.63万 3935.18万 0.65 508.76万 -1006.92万 226.22万
2019-05-28 详细 6.32 0.00 542.16万 3426.42万 0.57 -248.20万 -2208.64万 -24.76万
2019-05-27 详细 8.85 2.91 581.30万 3674.62万 0.88 -511.19万 -2727.95万 1093.63万
2019-05-24 详细 8.6 -1.04 486.72万 4185.81万 0.74 -221.65万 604.47万 1674.14万
2019-05-23 详细 8.69 -3.87 507.19万 4407.46万 0.77 -534.64万 414.39万 1239.92万
2019-05-22 详细 9.04 -0.11 546.69万 4942.11万 0.83 -692.96万 1233.14万 1985.35万
2019-05-21 详细 9.05 -1.63 622.66万 5635.07万 0.96 -767.50万 2183.88万 2417.22万
2019-05-20 详细 9.2 6.24 695.93万 6402.56万 1.06 2821.23万 3821.58万 2892.45万
2019-05-17 详细 8.66 -9.32 413.55万 3581.33万 0.62 -411.74万 1069.67万 71.22万
2019-05-16 详细 9.55 0.42 418.12万 3993.07万 0.62 284.11万 825.53万 482.96万
2019-05-15 详细 9.51 0.11 390.01万 3708.96万 0.57 257.78万 752.21万 630.02万
2019-05-14 详细 9.5 0.21 363.28万 3451.19万 0.52 870.20万 233.34万 -47.03万

宜华健康持股统计宜华健康持股明细
持股日期 相关 当日收盘价
(元) 当日涨跌幅
(%) 持股数量
(股) 持股市值
(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2019-06-12 详细 5.73 -0.52 874.87万 5012.99万 0.94 464.05万 3409.45万 1586.56万
2019-06-11 详细 5.76 3.78 789.75万 4548.94万 0.86 878.55万 2857.56万 874.32万
2019-06-10 详细 5.55 3.16 661.33万 3670.39万 0.70 1348.89万 1353...
相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号