网友提问:
华媒控股(000607)最厉害的枪叫回马枪,哈哈,鳄鱼哥运气不错
000607 华媒控股 49100 0 4.780 234698.000 4.426 4.431 17107.620 7.865 0 0601088967
网友回复
鳄鱼的眼泪1618:
09:25:00 0102000000290791 000607 华媒控股 卖出 4.780 14800 70744.000 0601088967
09:30:00 0102000000425737 000607 华媒控股 卖出 4.760 15000 71400.000 0601088967
鳄鱼的眼泪1618:
09:38:33 0102000003251418 000607 华媒控股 融资买入 4.660 15800 73628.000 0601088967
09:38:33 0102000003252000 000607 华媒控股 融资买入 4.660 200 932.000 0601088967
09:38:34 0102000003254389 000607 华媒控股 融资买入 4.660 400 1864.000 0601088967
09:38:36 0102000003262543 000607 华媒控股 融资买入 4.660 100 466.000 0601088967
09:38:36 0102000003263557 000607 华媒控股 融资买入 4.660 100 466.000 0601088967
09:38:42 0102000003281190 000607 华媒控股 融资买入 4.660 400 1864.000 0601088967
09:38:43 0102000003283243 000607 华媒控股 融资买入 4.660 500 2330.000 0601088967
09:38:44 0102000003285099 000607 华媒控股 融资买入 4.660 200 932.000 0601088967
09:38:48 0102000003297949 000607 华媒控股 融资买入 4.660 600 2796.000 0601088967
09:39:01 0102000003331747 000607 华媒控股 融资买入 4.660 1000 4660.000 0601088967
鳄鱼的眼泪1618:
09:39:38 0102000003441687 000607 华媒控股 融资买入 4.630 5000 23150.000 0601088967
09:39:39 0102000003443089 000607 华媒控股 融资买入 4.630 100 463.000 0601088967
09:39:43 0102000003454111 000607 华媒控股 融资买入 4.630 100 463.000 0601088967
09:39:43 0102000003455690 000607 华媒控股 融资买入 4.630 500 2315.000 0601088967
09:39:48 0102000003466867 000607 华媒控股 融资买入 4.630 1900 8797.000 0601088967
09:39:48 0102000003468043 000607 华媒控股 融资买入 4.630 4200 19446.000 0601088967
09:43:55 0102000004181266 000607 华媒控股 融资买入 4.630 10000 46300.000 0601088967
鳄鱼的眼泪1618:
11:06:43 0102000010464465 000607 华媒控股 融资买入 4.590 8000 36720.000 0601088967
风起云涌118:
sb
鳄鱼的眼泪1618:
对,赔钱的绝对是沙比
鳄鱼的眼泪1618:
哥给你点个赞