网友提问:
*ST华源(600726)筹码不断集中
185829 | 10583 | 121415 | -0.99 || 2018-12-31 | 187679 | 10478 | 122310 | -1.31 || 2018-09-30 | 190168 | 10341 | 124419 | -0.56 || 2018-06-30 | 191243 | 10283 | 125236 | -2.73 || 2018-03-31 | 196616 | 10002 | - | 1.39 || 2017-12-31 | 193927 | 10141 | 127036 | -2.46 || 2017-09-30 | 198812 | 9892 | 131201 | -2.75 |
网友回复
杭州老股友:
2012-03-31 | 239651 | 3006 | 161764 | -0.84 |
| 2011-12-31 | 241681 | 2981 | 163604 | -0.5972 |
| 2011-09-30 | 243133 | 2963 | 165005 | -1.4327 |
| 2011-06-30 | 246667 | 2921 | 168344 | -1.6754 |
| 2011-03-31 | 250870 | 4594 | 78982 | -1.8456 |
| 2010-12-31 | 255587 | 4509 | 174588 | -1.0672 |
| 2010-09-30 | 258344 | 4461 | 178178 | -1.9962 |
| 2010-06-30 | 263606 | 4372 | 183272 | -1.1549 |
| 2010-03-31 | 266686 | 4321 | - | -4.6552 |
| 2009-12-31 | 279707 | 4120 | - | -3.4634 |
| 2009-09-30 | 289742 | 3977 | 207776 | 5.2723 |
| 2009-06-30 | 275231 | 4187 | 82060 | -1.5555 |
| 2009-03-31 | 279580 | 4122 | 196858 | -2.054 |
| 2008-12-31 | 285443 | 4037 | 202200 | -2.8001 |
| 2008-09-30 | 293666 | 3924 | 209731 | -2.9822 |
| 2008-06-30 | 302693 | 3807 | 218037 | 1.1509 |
| 2008-03-31 | 299249 | 3851 | 213710 | -2.1205 |
| 2007-12-31 | 305732 | 3769 | 219975 | 4.9 |
| 2007-09-30 | 291451 | 3954 | 205541 | 6.7215 |
| 2007-06-30 | 273095 | 3661 | 186054 | 47.6341 |
杭州老股友:
现在的价格还怕?不就是被ST了,但是做股票需要的就是反向思维,如果不是被ST了,这个价格大家可能拿到吗?危机危机,有危才有机会,做股票难道不是这样吗?噶噶噶噶
杭州老股友:
这个就是股民1赚2平7亏损的根源了,没有悟透危机这两个字的真正含义,是不是?噶噶噶噶
杭州老股友:
表面异常平静,其实暗流涌动,下面波涛汹涌,大家难道没有看见吗?噶噶噶
杭州老股友:
为有序推进营口经济技术开发区华源热力供暖有限公司上市工作,区政府决定成立营口经济技术开发区华源热力供暖有限公司上市工作领导小组。现将领导小组组成人员通知如下:
组 长:张雪冬 区政府常务副区长、管委会常务副主任
几天前的这个公告可能是空穴来风吗?噶噶噶