股友提问:
东方电热(300217)000727即将上冲现在低位
华东科技000727即将上冲现在低位,国企股有可能重组可以去观注,我2.14及2.13进,股市有风险入市需谨慎
股友回复
股友M4:
已板
股友牛股:
板的太快才差不多3万股
股友牛股:
你有买点吗?
股友牛股:
早上2.53出了002526山东矿机买入000727看了几天的还行
股友牛股:
603993洛阳钼业,有空可以去看3.65左右我想进入持有,应该有肉吃股市有风险入市需谨慎
股友牛股:
603993真是抢筹码,在这里刚说完有人买了几个8千手的
股友牛股:
09:31:41 3.61 9516
09:40:38 3.61 5076
09:49:08 3.62 5053
10:07:53 3.64 5919
10:07:56 3.64 10124
10:08:56 3.65 6788
10:08:59 3.65 6640
10:09:59 3.66 9892
10:10:02 3.66 5887
10:12:50 3.67 10549
10:12:53 3.67 5251
10:13:50 3.67 6003
10:13:53 3.67 7354
10:15:47 3.66 9084
10:39:44 3.67 5194
10:39:56 3.67 8148
10:48:05 3.67 9668
10:48:59 3.66 5014
11:03:53 3.67 5109
11:06:44 3.68 5974
11:06:47 3.68 7161
11:06:53 3.68 5146
11:08:47 3.69 7991
11:08:50 3.69 5738
11:16:38 3.70 5872
11:17:20 3.70 6495
11:18:32 3.71 5103
11:25:05 3.72 5812
11:27:41 3.72 9760
13:00:03 3.71 6342
13:05:09 3.72 10237
13:17:30 3.71 7398
13:18:09 3.72 5904
13:35:15 3.71 9000
13:37:24 3.71 9000
14:23:00 3.70 8822
时间 成交价 手数
时间 成交价 手数
股友GH:
29亿的大盘股 谁他妈的动谁就是找死 东方8个亿的盘子还拎不起来呢 还 还 他妈的去碰 29亿的货 找死吗不是?
股友牛股:
600871石化油服也有人敢动动看好就进,咬一口就走