(润邦股份)昨天全天主力大部时间就把股牢牢控盘在4.30元至4.34元4分钱小箱体内

2019年9月21日  14:11:51 来源:168炒股学习网  阅读:309人次
股友Lv
发表于 润邦股份(002483)

昨天全天主力大部时间就把股牢牢控盘在4.30元至4.34元4分钱小箱体内

今天会变天,不知是向上变还是向下变,只有主力自已知道。
股友回答
股友股友
2019年9月21日
前天下午1点40分以后就是这样的
评论来自电脑端
股友股友
2019年9月21日
15:00:03 4.32 2,457.91 106.18 中性盘
14:56:57 4.38 1,121.00 49.10 买盘
14:32:36 4.35 1,026.00 44.63 买盘
14:24:30 4.40 1,536.00 67.58 买盘
14:24:27 4.37 1,634.00 71.41 买盘
14:21:57 4.37 526.00 22.99 买盘
14:21:54 4.36 524.00 22.85 买盘
14:21:39 4.34 453.00 19.66 卖盘
14:14:27 4.34 455.00 19.75 买盘
14:07:57 4.35 425....
评论来自电脑端
股友股友
2019年9月21日
15:00:03 4.34 3,403.20 147.70 中性盘
14:36:33 4.30 1,998.00 85.91 卖盘
14:12:42 4.32 522.00 22.55 买盘
14:11:09 4.32 2,000.00 86.40 卖盘
13:52:54 4.33 404.00 17.49 买盘
11:15:21 4.33 434.00 18.79 买盘
11:06:33 4.35 428.00 18.62 买盘
11:06:24 4.36 421.00 18.36 买盘
11:05:27 4.37 7,015.00 306.56 买盘
11:04:57 4.33 530.0...
评论来自电脑端
股友股友
2019年9月21日
上面的主力大单对倒成交可以作证
评论来自电脑端
相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号