(润邦股份)技术形态:缩量价跌量缩回调缩量阴线跳空低开阶段缩量
2019年10月16日 10:57:11 来源:168炒股学习网 阅读:366人次
问
技术形态:缩量价跌量缩回调缩量阴线跳空低开阶段缩量
技术风向标时间:2019-10-15日线周线月线动向:最新收盘价在60日均线上的5日均线大于10日均线跌破增发价年内跌幅大于30%的低价股持续5天缩量连续3天DDE大单净量小于0破发3连阴箱体震荡技术形态:缩量价跌量缩回调缩量阴线跳空低开阶段缩量
股
13:05:42 4.09 1 卖出
13:05:12 4.09 1 卖出
13:04:42 4.09 1 卖出
13:04:12 4.09 1 卖出
评论来自电脑端
股
1分钟时间2笔1手的卖单
13:07:42 4.09 1 卖出
13:07:39 4.09 25 卖出
13:07:12 4.09 1 卖出
13:06:42 4.09 1 卖出
13:06:12 4.09 1 卖出
13:05:42 4.09 1 卖出
13:05:12 4.09 1 卖出
13:04:42 4.09 1 卖出
13:04:12 4.09 1 卖出
评论来自电脑端
股
时间 价(元) 量(手) 性质
13:11:15 4.09 1 卖出
13:10:57 4.09 119 卖出
13:10:45 4.09 1 卖出
13:10:12 4.09 1 卖出
13:09:48 4.09 23 卖出
13:09:45 4.09 4 卖出
13:09:42 4.09 1 卖出
13:09:12 4.09 1 卖出
13:08:42 4.09 1 卖出
13:08:12 4.09 1 卖出
评论来自电脑端
股
13:13:15 4.09 1 卖出
13:12:54 4.09 2 卖出
13:12:48 4.09 70 卖出
13:12:45 4.09 1 卖出
13:12:21 4.09 14 卖出
13:12:15 4.09 1 卖出
13:11:45 4.09 1 卖出
13:11:15 4.09 1 卖出
13:10:57 4.09 119 卖出
13:10:45 4.09 1 卖出
13:10:12 4.09 1 卖出
评论来自电脑端
股
13:15:48 4.09 1 卖出
13:15:15 4.09 2 卖出
13:14:45 4.09 1 卖出
13:14:27 4.10 1 卖出
13:14:24 4.10 33 卖出
13:14:21 4.10 9 卖出
13:14:18 4.10 205 买入
13:14:15 4.09 1 卖出
13:13:45 4.09 1 卖出
13:13:33 4.09 5 卖出
评论来自电脑端
股
13:20:06 4.09 300 卖出
13:20:03 4.10 33 买入
13:19:54 4.09 4 卖出
13:19:51 4.09 4 卖出
13:19:48 4.09 1 卖出
13:19:18 4.09 1 卖出
13:19:03 4.09 1 卖出
13:18:48 4.09 1 卖出
13:18:18 4.09 1 卖出
13:18:09 4.09 37 卖出
13:17:48 4.09 1 卖出
评论来自电脑端
股
13:23:21 4.09 1 卖出
13:23:15 4.09 2 卖出
13:22:51 4.09 54 买入
13:22:48 4.09 16 卖出
13:22:21 4.09 1 卖出
13:22:00 4.09 50 卖出
13:21:51 4.09 1 卖出
13:21:48 4.09 4 卖出
13:21:21 4.09 1 卖出
13:20:51 4.09 1 卖出
13:20:18 4.09 1 卖出
评论来自电脑端
股
13:26:09 4.09 75 卖出
13:25:54 4.09 1 卖出
13:25:51 4.09 19 卖出
13:25:21 4.09 1 卖出
13:24:51 4.09 1 卖出
13:24:27 4.09 5 卖出
13:24:21 4.09 1 卖出
13:24:00 4.09 1 卖出
13:23:57 4.09 16 卖出
13:23:51 4.09 1 卖出
评论来自电脑端
股
13:29:24 4.09 1 卖出
13:28:54 4.09 1 卖出
13:28:24 4.09 1 卖出
13:27:54 4.09 1 卖出
13:27:30 4.09 27 卖出
13:27:24 4.09 1 卖出
13:27:21 4.09 39 卖出
13:26:54 4.09 1 卖出
13:26:36 4.09 1 卖出
13:26:24 4.09 1 卖出
评论来自电脑端
股
13:32:30 4.09 33 卖出
13:32:27 4.09 1 卖出
13:31:57 4.09 1 卖出
13:31:27 4.09 1 卖出
13:30:54 4.09 1 卖出
13:30:27 4.09 1 卖出
13:29:54 4.09 1 卖出
13:29:39 4.09 3 卖出
13:29:36 4.09 4 卖出
13:29:33 4.09 5 卖出
评论来自电脑端
股
13:35:33 4.09 2 卖出
13:35:30 4.09 8 卖出
13:35:27 4.09 1 卖出
13:34:57 4.09 1 卖出
13:34:27 4.09 1 卖出
13:34:21 4.09 17 卖出
13:33:57 4.09 1 卖出
13:33:30 4.09 3 卖出
13:33:27 4.09 1 卖出
13:32:57 4.09 1 卖出
13:32:54 4.09 19 卖出
评论来自电脑端
股
13:38:42 4.11 5 买入
13:38:39 4.11 2 买入
13:38:36 4.10 5 卖出
13:38:30 4.10 298 买入
13:38:03 4.10 120 买入
13:38:00 4.09 1 卖出
13:37:30 4.09 1 卖出
13:37:00 4.09 1 卖出
13:36:27 4.09 1 卖出
13:35:57 4.09 1 卖出
13:35:33 4.09 2 卖出
评论来自电脑端
股
时间 价(元) 量(手) 性质
13:42:48 4.11 3 买入
13:42:33 4.10 1 卖出
13:42:03 4.10 1 卖出
13:41:33 4.10 1 卖出
13:41:00 4.10 1 卖出
13:40:30 4.10 1 卖出
13:40:00 4.10 1 卖出
13:39:33 4.11 11 买入
13:39:30 4.10 5 卖出
13:39:00 4.10 1 卖出
13:38:42 4.11 5 买入
评论来自电脑端
股
时间 价(元) 量(手) 性质
13:42:48 4.11 3 买入
13:42:33 4.10 1 卖出
13:42:03 4.10 1 卖出
13:41:33 4.10 1 卖出
13:41:00 4.10 1 卖出
13:40:30 4.10 1 卖出
13:40:00 4.10 1 卖出
13:39:33 4.11 11 买入
13:39:30 4.10 5 卖出
13:39:00 4.10 1 卖出
13:38:42 4.11 5 买入
评论来自电脑端
股
13:44:33 4.10 1 卖出
13:44:03 4.10 1 卖出
13:44:00 4.10 15 卖出
13:43:48 4.11 15 买入
13:43:33 4.10 1 卖出
13:43:06 4.10 10 卖出
13:43:03 4.10 1 卖出
13:42:48 4.11 3 买入
13:42:33 4.10 1 卖出
13:42:03 4.10 1 卖出
13:41:33 4.10 1 卖出
评论来自电脑端
股
13:45:36 4.11 3 买入
13:45:33 4.10 1 卖出
13:45:03 4.10 1 卖出
13:44:54 4.10 30 卖出
13:44:33 4.10 1 卖出
13:44:03 4.10 1 卖出
13:44:00 4.10 15 卖出
13:43:48 4.11 15 买入
13:43:33 4.10 1 卖出
13:43:06 4.10 10 卖出
13:43:03 4.10 1 卖出
评论来自电脑端
股
13:49:06 4.10 1 卖出
13:48:48 4.10 16 卖出
13:48:36 4.10 1 卖出
13:48:03 4.10 1 卖出
13:47:57 4.11 1 买入
13:47:33 4.10 1 卖出
13:47:03 4.10 1 卖出
13:46:33 4.10 1 卖出
13:46:18 4.10 240 卖出
13:46:03 4.10 11 卖出
13:45:48 4.11 4 买入
评论来自电脑端
股
13:53:39 4.10 1 卖出
13:53:06 4.10 1 卖出
13:53:03 4.11 1 买入
13:52:36 4.10 46 卖出
13:52:06 4.10 1 卖出
13:51:36 4.10 1 卖出
13:51:06 4.10 1 卖出
13:50:36 4.10 1 卖出
13:50:06 4.10 1 卖出
13:49:39 4.10 7 卖出
13:49:36 4.10 7 卖出
评论来自电脑端
股
时间 价(元) 量(手) 性质
13:56:39 4.10 1 卖出
13:56:09 4.10 1 卖出
13:55:45 4.11 22 买入
13:55:39 4.10 1 卖出
13:55:36 4.10 200 卖出
13:55:27 4.11 3 买入
13:55:09 4.10 1 卖出
13:54:39 4.10 1 卖出
13:54:12 4.10 14 卖出
13:54:09 4.10 1 卖出
13:54:03 4.10 10 卖出
评论来自电脑端
股
13:59:06 4.11 6 买入
13:58:51 4.11 4 买入
13:58:48 4.11 27 买入
13:58:45 4.11 8 买入
13:58:42 4.11 16 买入
13:58:12 4.10 1 卖出
13:57:39 4.10 1 卖出
13:57:18 4.10 14 卖出
13:57:15 4.10 31 买入
13:57:12 4.10 42 卖出
13:57:09 4.10 1 卖出
评论来自电脑端
股
14:00:33 4.11 10 买入
14:00:30 4.11 3 买入
14:00:27 4.11 8 买入
14:00:24 4.11 42 买入
14:00:21 4.11 15 买入
14:00:12 4.10 1 卖出
13:59:45 4.10 6 卖出
13:59:42 4.10 5 卖出
13:59:33 4.10 13 卖出
13:59:18 4.11 15 买入
13:59:12 4.10 11 卖出
评论来自电脑端
股
时间 价(元) 量(手) 性质
14:02:36 4.12 3 买入
14:02:12 4.11 1 卖出
14:01:45 4.11 8 卖出
14:01:42 4.11 1 卖出
14:01:12 4.11 1 卖出
14:01:03 4.11 32 卖出
14:01:00 4.11 37 卖出
14:00:51 4.11 90 卖出
14:00:45 4.11 54 买入
14:00:42 4.10 1 卖出
14:00:36 4.11 4 买入
评论来自电脑端
股
时间 价(元) 量(手) 性质
14:05:45 4.11 1 卖出
14:05:15 4.11 1 卖出
14:05:03 4.12 3 买入
14:04:45 4.11 1 卖出
14:04:30 4.11 10 卖出
14:04:15 4.11 2 卖出
14:03:45 4.11 1 卖出
14:03:15 4.11 1 卖出
14:03:12 4.12 27 买入
14:03:09 4.12 25 买入
14:02:45 4.12 96 买入
评论来自电脑端
股
14:10:18 4.11 1 卖出
14:09:48 4.11 1 卖出
14:09:39 4.11 9 卖出
14:09:36 4.11 12 卖出
14:09:18 4.11 1 卖出
14:09:12 4.12 55 买入
14:08:48 4.11 1 卖出
14:08:18 4.11 1 卖出
14:07:48 4.12 3 买入
14:07:45 4.11 1 卖出
14:07:15 4.11 1 卖出
评论来自电脑端
股
14:12:51 4.11 1 卖出
14:12:18 4.11 1 卖出
14:12:06 4.12 48 买入
14:12:00 4.11 0 卖出
14:11:48 4.11 1 卖出
14:11:36 4.12 3 买入
14:11:18 4.11 1 卖出
14:11:06 4.11 90 卖出
14:10:48 4.11 1 卖出
14:10:33 4.12 48 买入
14:10:30 4.12 1 买入
评论来自电脑端
股
时间 价(元) 量(手) 性质
14:15:51 4.11 1 卖出
14:15:39 4.11 24 卖出
14:15:21 4.11 1 卖出
14:15:15 4.11 100 卖出
14:15:06 4.12 48 买入
14:14:51 4.11 1 卖出
14:14:21 4.11 1 卖出
14:14:18 4.11 100 卖出
14:13:51 4.11 1 卖出
14:13:45 4.12 48 买入
14:13:21 4.11 1 卖出
评论来自电脑端
股
时间 价(元) 量(手) 性质
14:19:12 4.11 1 买入
14:18:54 4.10 1 卖出
14:18:24 4.10 1 卖出
14:18:03 4.11 48 买入
14:17:54 4.10 1 卖出
14:17:24 4.10 1 卖出
14:16:57 4.11 22 买入
14:16:54 4.11 128 卖出
14:16:51 4.11 1 卖出
14:16:33 4.12 48 买入
14:16:21 4.11 1 卖出
评论来自电脑端
股
14:20:57 4.11 10 买入
14:20:54 4.10 1 卖出
14:20:33 4.10 20 卖出
14:20:24 4.10 1 卖出
14:20:12 4.11 3 买入
14:19:57 4.10 10 卖出
14:19:54 4.10 1 卖出
14:19:48 4.10 16 卖出
14:19:45 4.10 87 卖出
14:19:27 4.11 5 买入
14:19:24 4.10 1 卖出
评论来自电脑端
股
14:24:27 4.10 1 卖出
14:23:57 4.10 1 卖出
14:23:51 4.10 10 卖出
14:23:27 4.10 1 卖出
14:23:03 4.10 2 卖出
14:22:57 4.10 1 卖出
14:22:27 4.11 4 买入
14:21:54 4.10 1 卖出
14:21:24 4.10 1 卖出
14:21:03 4.11 140 买入
14:21:00 4.10 180 卖出
评论来自电脑端