(*ST毅达)转送 增发 翻10倍百分之900。是最高价。没法再高。
2019年11月8日 11:59:16 来源:168炒股学习网 阅读:269人次
问
转送 增发 翻10倍百分之900。是最高价。没法再高。
第一天。极限价格29块左右。 破30都是扯淡
命
1 000631 顺发恒业 *ST兰宝 2009年6月5日 +1255.26%
2 600187 国中水务 *ST黑龙 2009年4月17日 +1004.08%
3 000650 仁和药业 *ST九化 2007年3月29日 +917.39%
4 600137 浪莎股份 *ST长控 2007年4月13日 +849.30%
5 000620 新华联 *ST圣方 2011年7月8日 +799.15%
6 000156 华数传媒 *ST嘉瑞 2012年10月19日 +621.00%
7 000638 万方地产 *ST中辽 2009年6月5日 +560.22%
8 000776 广发证券 *ST延边路 ...
评论来自电脑端
命
你说你这傻屌一天到晚哈哈笑别人 现实里是不是天天被打得哭
评论来自电脑端
命
1 000631 顺发恒业 *ST兰宝 2009年6月5日 +1255.26%
2 600187 国中水务 *ST黑龙 2009年4月17日 +1004.08%
3 000650 仁和药业 *ST九化 2007年3月29日 +917.39%
4 600137 浪莎股份 *ST长控 2007年4月13日 +849.30%
5 000620 新华联 *ST圣方 2011年7月8日 +799.15%
6 000156 华数传媒 *ST嘉瑞 2012年10月19日 +621.00%
7 000638 万方地产 *ST中辽 2009年6月5日 +560.22%
8 000776 广发证券 *ST延边路 ...
评论来自电脑端