(神奇制药)2月5日大单总成交量:1,044.10万股

2020年2月11日  9:04:15 来源:168炒股学习网  阅读:99人次
股友Lv
发表于 神奇制药(600613)
2月5日大单总成交量:1,044.10万股
大单总成交量:1,044.10万股总成交量:3,903.81万股大单总成交量占比:26.8%中性主卖主买主买量:664.01万股主卖量:373.05万股中性量:7.04万股大单总成交额:9,606.38万元总成交额:35,636.81万元大单平均成交价:9.201元123>跳转到:
发生时间↓成交价 成交量(手) 成交额(万元)买卖盘性质 15:00:009.477,831.00741.60买盘14:56:349.49402.0038.15买盘14:56:289.48449.0042.57卖盘14:55:409.51658.0062.58买盘14:55:319.52418.0039.79买盘14:55:259.52435.0041.41买盘14:54:169.54542.0051.71买盘14:53:499.53666.0063.47卖盘14:53:439.54459.0043.79买盘14:53:139.54474.0045.22卖盘14:51:529.60400.0038.40买盘14:50:259.54485.0046.27买盘14:50:169.53543.0051.75买盘14:50:019.51814.8877.50卖盘14:49:499.52774.0073.68买盘14:49:379.52472.0044.93买盘14:49:289.52907.0086.35卖盘14:49:229.52418.0039.79卖盘14:48:169.68734.0071.05卖盘14:48:019.72425.0041.31卖盘14:47:589.74651.0063.41买盘14:47:529.74679.0066.13卖盘14:47:499.75727.0070.88买盘14:47:469.761,130.00110.29买盘14:47:439.75538.0052.4
股友回答
股友股友
2020年2月11日
15:00:00 9.47 7,831.00 741.60 买盘
14:56:34 9.49 402.00 38.15 买盘
14:56:28 9.48 449.00 42.57 卖盘
14:55:40 9.51 658.00 62.58 买盘
14:55:31 9.52 418.00 39.79 买盘
14:55:25 9.52 435.00 41.41 买盘
14:54:16 9.54 542.00 51.71 买盘
14:53:49 9.53 666.00 63.47 卖盘
14:53:43 9.54 459.00 43.79 买盘
14:53:13 9.54 474.00 45.22 ...
评论来自电脑端
股友股友
2020年2月11日
14:47:07 9.66 940.00 90.80 卖盘
14:46:58 9.65 419.00 40.43 买盘
14:46:52 9.62 432.00 41.56 买盘
14:46:49 9.60 1,157.00 111.07 买盘
14:46:25 9.55 754.00 72.01 买盘
14:46:10 9.50 1,525.01 144.88 买盘
14:46:07 9.50 945.00 89.78 买盘
14:46:01 9.48 544.00 51.57 卖盘
14:45:40 9.46 496.00 46.92 买盘
14:45:37 9.45 697.00 65....
评论来自电脑端
股友股友
2020年2月11日
14:16:31 9.29 510.00 47.38 买盘
14:13:25 9.23 438.00 40.43 卖盘
14:11:01 9.31 474.00 44.13 卖盘
14:10:22 9.34 497.00 46.42 买盘
14:08:25 9.25 534.00 49.40 买盘
14:08:19 9.25 405.00 37.46 买盘
14:07:55 9.21 3,618.00 333.22 买盘
14:06:55 9.18 705.11 64.73 买盘
13:58:01 9.13 490.00 44.74 买盘
13:57:58 9.13 866.00 79.07 ...
评论来自电脑端
股友股友
2020年2月11日
10:31:54 8.91 430.00 38.31 买盘
10:31:06 8.93 530.00 47.33 买盘
10:30:48 8.95 421.00 37.68 卖盘
10:30:42 8.95 508.00 45.47 卖盘
10:30:27 8.96 977.00 87.54 卖盘
10:29:00 8.98 540.00 48.49 卖盘
10:24:42 8.98 411.00 36.91 卖盘
10:21:48 8.99 499.00 44.86 买盘
10:21:21 8.98 483.00 43.37 卖盘
10:21:12 8.99 449.00 40.37 卖盘
...
评论来自电脑端
股友股友
2020年2月11日
09:34:09 8.79 538.00 47.29 买盘
09:33:42 8.78 568.00 49.87 买盘
09:32:57 8.83 1,063.00 93.86 买盘
09:32:45 8.82 419.00 36.96 卖盘
09:32:39 8.84 497.00 43.93 买盘
09:32:24 8.84 439.00 38.81 买盘
09:32:21 8.83 965.00 85.21 买盘
09:31:33 8.74 1,229.00 107.41 卖盘
09:31:18 8.74 717.00 62.67 买盘
09:31:15 8.73 477.00 41.6...
评论来自电脑端
相关文章:
新手入门推荐
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号