(神奇制药)2月4日大单总成交量:1,327.25万股
2020年2月11日 9:03:16 来源:168炒股学习网 阅读:65人次
问
2月4日大单总成交量:1,327.25万股
大单总成交量:1,327.25万股总成交量:4,422.33万股大单总成交量占比:30.0%中性主卖主买主买量:596.30万股主卖量:680.47万股中性量:50.48万股大单总成交额:12,035.15万元总成交额:40,560.29万元大单平均成交价:9.068元1234>跳转到:
发生时间↓成交价 成交量(手) 成交额(万元)买卖盘性质 15:00:009.154,314.00394.73买盘14:56:259.13744.0067.93买盘14:56:139.12469.0042.77买盘14:56:019.12518.0047.24买盘14:55:559.11537.0048.92卖盘14:55:469.11553.0050.38卖盘14:55:379.121,165.00106.25卖盘14:52:559.11409.0037.26买盘14:49:439.15412.0037.70买盘14:48:199.09413.0037.54卖盘14:45:049.16651.0059.63卖盘14:41:109.181,843.00169.19卖盘14:36:589.19579.0053.21卖盘14:35:169.19420.0038.60卖盘14:29:589.26418.0038.71卖盘14:27:049.20503.1646.29买盘14:26:109.19514.0047.24卖盘14:21:409.262,049.16189.75卖盘14:21:169.28402.0037.31卖盘14:20:319.30519.0048.27卖盘14:20:229.31994.0092.54买盘14:20:169.30472.0043.90买盘14:14:169.31524.0048.78卖盘14:13:499.31748.1169.65买盘13:53:409.257
股
15:00:00 9.15 4,314.00 394.73 买盘
14:56:25 9.13 744.00 67.93 买盘
14:56:13 9.12 469.00 42.77 买盘
14:56:01 9.12 518.00 47.24 买盘
14:55:55 9.11 537.00 48.92 卖盘
14:55:46 9.11 553.00 50.38 卖盘
14:55:37 9.12 1,165.00 106.25 卖盘
14:52:55 9.11 409.00 37.26 买盘
14:49:43 9.15 412.00 37.70 买盘
14:48:19 9.09 413.00 37....
评论来自电脑端
股
11:15:27 9.58 696.00 66.68 卖盘
11:15:18 9.58 425.00 40.72 卖盘
11:14:51 9.50 640.00 60.80 买盘
11:13:54 9.43 1,120.01 105.62 买盘
11:12:33 9.40 478.00 44.93 买盘
11:08:45 9.28 546.00 50.67 买盘
11:04:57 9.33 652.00 60.83 卖盘
11:01:42 9.30 413.00 38.41 卖盘
11:01:27 9.33 610.00 56.91 卖盘
11:01:06 9.37 458.00 42.91 ...
评论来自电脑端
股
13:26:07 9.59 429.00 41.14 买盘
13:24:37 9.70 436.00 42.29 卖盘
13:24:25 9.71 623.00 60.49 卖盘
13:22:31 9.74 506.00 49.28 卖盘
13:21:04 9.73 427.00 41.55 买盘
13:14:19 9.78 763.00 74.62 卖盘
13:13:28 9.79 450.00 44.05 卖盘
13:08:10 9.68 406.00 39.30 买盘
13:07:19 9.67 548.00 52.99 买盘
13:05:34 9.75 719.00 70.10 卖盘
...
评论来自电脑端
股
09:45:39 8.88 472.00 41.91 买盘
09:44:51 8.72 896.00 78.13 买盘
09:44:48 8.72 562.00 49.01 买盘
09:44:45 8.71 797.00 69.42 卖盘
09:43:39 8.55 568.00 48.56 买盘
09:43:36 8.52 519.00 44.22 卖盘
09:43:33 8.53 520.00 44.36 买盘
09:43:21 8.52 560.00 47.71 买盘
09:43:18 8.51 475.00 40.42 卖盘
09:43:15 8.51 1,310.40 111.52 ...
评论来自电脑端
股
09:41:36 8.61 663.00 57.08 卖盘
09:41:24 8.63 468.00 40.39 卖盘
09:41:12 8.66 471.00 40.79 卖盘
09:41:06 8.67 441.00 38.23 中性盘
09:41:03 8.66 406.00 35.16 卖盘
09:41:00 8.68 548.00 47.57 卖盘
09:40:57 8.69 816.00 70.91 中性盘
09:40:54 8.68 568.00 49.30 卖盘
09:40:45 8.69 402.00 34.93 卖盘
09:40:36 8.70 1,460.00 127.0...
评论来自电脑端
股
09:35:03 8.85 607.00 53.72 卖盘
09:34:27 8.96 1,023.00 91.66 卖盘
09:34:24 8.97 462.18 41.46 卖盘
09:34:21 8.98 671.00 60.26 买盘
09:34:12 8.99 560.00 50.34 买盘
09:34:03 9.00 757.00 68.13 卖盘
09:33:51 9.02 531.00 47.90 买盘
09:33:42 9.00 480.00 43.20 买盘
09:33:39 8.99 1,314.19 118.15 卖盘
09:33:36 9.00 593.00 53.3...
评论来自电脑端