网友提问:
卧龙电气(600580)
春节之前还有个1.8亿股的解禁,商量好来个高位减持,商量不好就得咔嚓了,按照新规,8.97增发,1.78亿股,总占比16.6,三个月内减持总股本的3%,一年多差不多减持完毕,所以抓紧商量怎么分吧,别到时候打起来,散户就遭罪了
网友回复
V狼图腾V:
1 杭州百赛贸易有限公司 1289万 9535万 36 100.00 0 定向增发机构配售股份 预案
2 温州隆涵贸易有限公司 161万 1192万 36 - 0 定向增发机构配售股份 预案
3 安徽省铁路建设投资基金有限公司 2230万 1.65亿 36 100.00 0 定向增发机构配售股份 预案
4 安徽省投资集团控股有限公司 2230万 1.65亿 36 100.00 0 定向增发机构配售股份 预案
5 光大保德信-光大卧龙战略投资资产管理计划 7630万 5.65亿 36 100.00 0 定向增发机构配售股份 预案
6 卧龙控股集团有限公司 2687万 1.99亿 36 16.03 0 定向增发机构配售股份 预案
7 王建乔 966万 7152万 36 72.31 0 定向增发机构配售股份 预案
8 陈永苗 161万 1192万 36 29.18 0 定向增发机构配售股份 预案
9 陈建成 483万 3576万 36 22.85 0 定向增发机构配售股份 预案
本次解禁股东9家,共1.78亿股解禁日期:2019-01-21