网友提问:
赛为智能(300044)
看看人工智能与大盘涨幅,再看着你个狗日的主力操盘的这个吊股,吃屎的股东预减持后走势,你们这班吃屎的东西
网友回复
小胖胖帅哥k:
解禁时间 解禁数量(股) 解禁股占总股本比例 解禁股占流通股本比例 股票类型
2018-11-05 347.81万 0.45% 0.74% 股权激励限售股份
2018-12-24 5604.65万 7.20% 11.98% 定向增发机构配售股份
2018-12-28 150.30万 0.19% 0.32% 股权激励限售股份
2019-11-04 347.81万 0.45% 0.74% 股权激励限售股份
2019-12-30 150.30万 0.19% 0.32% 股权激励限售股份
2020-06-22 9535.96万 12.25% 20.38% 定向增发机构配售股份
小胖胖帅哥k:
没办法啊;这日程表叫主力怎么做啊;
estcele:
挂羊头卖狗肉,和人工智能没半毛钱关系