网友提问:
新奥股份(600803)
Santos不是今天公布2季度经营数据吗?有消息吗?
网友回复
欧德利:
Comparative performance
Santos share Units Q2 2018 Q1 2018 Change 2018 YTD 2017 YTD Change
Production mmboe 14.2 13.8 3% 28.0 29.5 -5%
Sales volume mmboe 19.1 18.9 1% 38.0 40.1 -5%
Average realised oil price US$/bbl 78.6 71.6 10% 75.4 54.8 37%
Sales revenue US$million 886 794 12% 1,680 1,453 16%
Capital expenditure1 US$million 167 139 20% 306 321 -5%
欧德利:
看上去很不错
月坡:
停产对营销还是有影响的。