168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

求某上市公司的利润表及资产负债表(Excel中完成),并加以分析.

2016年5月13日  14:25:08 来源:168炒股学习网  阅读:3235人次
网友提问:求某上市公司的利润表及资产负债表(Excel中完成),并加以分析.

请发送到我的邮箱:1019565709@qq.com 只有5分了,还希望帮帮忙。非常感谢!

专家回答:

☆财务分析☆ ◇600150 中国船舶 更新日期:2011-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 183887.48| 260852.57| 250060.52| 415962.10|
|净利润增长率(%) | -9.09| 4.31| -39.88| 48.63|
|净资产收益率(%) | 10.57| 16.35| 18.00| 34.54|
|资产负债比率 (%) | 62.32| 66.02| 64.36| 71.10|
|净利润现金含量(%) | -102.25| 300.06| 143.50| 63.04|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:7.44%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:0.59%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:42.74%

净利润现金含量:高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:157.21%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |5035783.81|5143430.96|4303016.63|4501603.96|
|负债总额(万元) |3138552.22|3396054.61|2769797.82|3200774.81|
|流动负债(万元) |2080879.71|2640917.62|2171346.56|2738834.70|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) |2653493.81|2826317.95|1987764.26|1952939.54|
|应收帐款(万元) | 81411.65| 40479.20| 32205.44| 49287.09|
|其他应收款(万元) | 20271.29| 23021.22| 24508.51| 53664.33|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) |1739102.71|1594968.62|1389120.57|1204254.40|
|资产负债率(%) | 62.3200| 66.0200| 64.3600| 71.1029|
|股东权益比率(%) | 34.5300| 31.0000| 32.2800| 26.7516|
|流动比率 | 1.6213| 1.3131| 1.2510| 1.1522|
|速动比率 | 1.5166| 1.2344| 1.1083| 0.9624|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|1798675.82|3074664.26|2003251.62|2895570.53|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量|-188022.34| 782708.06| 358848.38| 262239.13|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) |-476081.90| 694555.39| 393554.23|-136480.99|
|经营活动现金净流量| -129.20| 118.12| 36.84| -67.00|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 86.13| 102.99| 79.38| 104.70|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| -102.25| 300.06| 143.50| 63.04|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| -258.90| 266.26| 157.38| -32.81|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流|-373220.82|-287308.12| 72839.16|-823338.64|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| 74844.95| 168902.84| -93566.55| 415141.17|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|2088293.77|2985536.88|2523753.62|2765590.03|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 25196.98| 22814.07| 26545.55| 29564.10|
|管理费用(万元) | 96483.23| 161197.70| 124230.51| 116596.88|
|财务费用(万元) | -35835.56| -59250.08| -62908.28| -84553.97|
|三项费用增长率(%) | 30.21| 41.99| 42.63| -31.49|
|营业利润(万元) | 222636.29| 305725.58| 265245.29| 476259.49|
|投资收益(万元) | -7393.04| -7189.16| -2615.34| 9844.05|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 7507.75| 17886.19| 48974.34| 38514.85|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 230144.04| 323611.77| 314219.63| 514774.34|
|所得税(万元) | 40520.11| 56263.69| 57574.34| 88854.02|
|净利润(万元) | 183887.48| 260852.57| 250060.52| 415962.10|
|销售毛利率(%) | 20.07| 19.85| 14.54| 21.02|
|主营业务利润率(%) | 10.66| 10.24| 10.50| -|
|净资产收益率(%) | 10.57| 16.35| 18.00| 34.54|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2011-06-30|2011-03-31|2010-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 1.7350| 1.9350| 1.0630| 3.9400|
|每股收益扣除(元) | 1.6680| 1.8300| 1.0280| 3.7600|
|每股净资产(元) | 16.4100| 25.4080| 25.1400| 24.0700|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 10.5737| 7.6157| 4.2290| 16.3547|
|每股资本公积金(元)| 4.3784| 7.6054| 7.6054| 7.6054|
|每股未分配利润(元)| 10.5895| 16.1028| 15.8308| 14.7679|
|主营业务收入(万元)|2088293.77|1444482.48| 676707.95|2985536.88|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | -7393.04| -1313.55| -394.62| -7189.16|
|净利润(万元) | 183887.48| 128203.42| 70429.63| 260852.57|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2010-09-30|2010-06-30|2010-03-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 3.0530| 1.8840| 1.0460| 3.7700|
|每股收益扣除(元) | 2.9450| 1.8560| 1.0320| 3.4700|
|每股净资产(元) | 23.2200| 22.0500| 22.0100| 20.9700|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 13.1491| 8.5421| 4.7500| 18.0014|
|每股资本公积金(元)| 7.6356| 7.6356| 7.6356| 7.6356|
|每股未分配利润(元)| 13.9494| 12.7798| 12.7427| 11.6963|
|主营业务收入(万元)|2096263.57|1303778.02| 563249.88|2523753.62|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | -22830.77| -24830.90| -1868.81| -2615.34|
|净利润(万元) | 202285.55| 124792.69| 69328.32| 250060.52|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 1.7350| 3.9400| 3.7700| 6.2800|
|每股收益扣除(元) | 1.6680| 3.7600| 3.4700| 6.2100|
|每股净资产(元) | 16.4100| 24.0700| 20.9700| 18.1800|
|每股资本公积金(元)| 4.3784| 7.6054| 7.6356| 7.6196|
|每股未分配利润(元)| 10.5895| 14.7679| 11.6963| 9.0688|
|每股经营活动现金流| -1.7700| 11.8100| 5.4200| 3.9579|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | -4.4910| 10.4830| 5.9399| -2.0599|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-09-30|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 7.84| 9.25| 5.20| 5.45|
|应收账款周转率(%) | 34.26| 82.15| 61.94| 57.56|
|总资产周转率(%) | 0.41| 0.63| 0.57| 0.67|
|主营业务收入增长率| -0.38| 18.29| -8.74| 47.98|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | -7.40| 15.26| -44.30| 21.88|
|税后利润增长率(%) | -9.09| 4.31| -39.88| 48.63|
|净资产增长率(%) | 9.03| 14.81| 15.35| 12.12|
|总资产增长率(%) | -2.09| 19.53| -4.41| 18.12|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 财务指标(单位) | 2011-09-30 | 2010-09-30 |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收账款(万元) | 81411.65| 41784.39| 94.84|
|递延税款借项(万元) | 92675.17| 48825.59| 89.81|
|应付税金(万元) | -5282.27| 11883.12| -144.45|
|一年内到期的长期负债| 76738.25| 286332.61| -73.20|
|(万元) | | | |
|专项应付款(万元) | 18109.00| 9413.00| 92.38|
|股本(万元) | 106009.05| 66255.65| 60.00|
|加:投资收益(万元) | -7393.04| -22830.77| 67.62|
|支付的各项税费(万元)| 133757.49| 84141.36| 58.97|
|经营活动产生的现金现| -188022.34| 643807.20| -129.20|
|金流量净额(万元) | | | |
|偿还债务所支付现金( | 773834.33| 498050.99| 55.37|
|万元) | | | |
|筹资活动产生的现金流| 74844.95| 152571.89| -50.94|
|量净额(万元) | | | |
|汇率变动对现金的影响| 10316.31| 29313.72| -64.81|
|(万元) | | | |
|现金及现金等价物净增| -476081.90| 533288.51| -189.27|
|加额(万元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2010年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 563249.88| 18.87| 69328.32| 26.58|
| 二季度 | 740528.14| 24.80| 55464.36| 21.26|
| 三季度 | 792485.55| 26.54| 77492.86| 29.71|
| 四季度 | 889273.31| 29.79| 58567.02| 22.45|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2009年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 545876.86| 21.63| 62316.22| 24.92|
| 二季度 | 709408.22| 28.11| 57700.52| 23.07|
| 三季度 | 639359.59| 25.33| 76503.60| 30.59|
| 四季度 | 629108.94| 24.93| 53540.18| 21.41|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号