网友提问:
世荣兆业(002016)
题材丰富绩优股,耐心待有,长线是金.
网友回复
寻宝A:
|股东名称 |持股数(万股)|占流通股比 |股东性质 |增减情况|
| | | | |(万股) |
|梁社增 | 43344.00| 67.09% A股 |个人 |维持 |
|全国社保基金四零七组| 730.47| 1.13% A股 |社保基金 |372.79 |
|合 | | | | |
|基本养老保险基金一零| 353.18| 0.55% A股 |其他理财 |新进 |大股东占大部份股份,社保,养老 都进来了还用怕吗?
|零五组合
寻宝A:
|机构一致预期 2018年业绩 2019年业绩 2020年业绩 |
|平均每股收益(元) 1.6600 2.2400 2.9200 |
|平均净利润(万元) 134309.87 181237.42 236116.0