网友提问:
新元科技(300472)
看不懂
网友回复
k0304:
2018-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 液晶项目 5996.51万 26.09% 3428.81万 23.54% 2567.70万 30.49% 42.82%
平衡项目 3887.16万 16.91% 2493.93万 17.12% 1393.23万 16.54% 35.84%
环保系统 3879.81万 16.88% 3211.67万 22.05% 668.13万 7.93% 17.22%
智能枪弹柜 3530.06万 15.36% 1645.60万 11.30% 1884.46万 22.38% 53.38%
上辅机系统 3346.12万 14.56% 2371.77万 16.28% 974.35万 11.57% 29.12%
小料配料称量系统 2348.31万 10.22% 1414.33万 9.71% 933.99万 11.09% 39.77%
k0304:
总利润8421.86万,净利润:1467万
k0304:
发工资水电费要那么多吗?
k0304:
不赚钱说行业下滑,赚钱做假账
股友3kkTNY:
今天买了603611股票,3万股,高手指点下。'