网友提问:
中科曙光(603019)
看好的机构太多了
网友回复
树林1:
有可能走独立行情
股友G8xkWx:
亚马逊,快学学别人炒股。资金投向。
探花花探:
今天涨停概率很大!我买的转债!
dhwshm:
每家持有100万股,是多少呢?
xD888:
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
机构数量(家) 317 (更新中) 93 130 24 66
累计持有数量(股) 1.37亿 9024.46万 8927.33万 5337.58万 5716.61万
累计市值(元) 62.74亿 49.26亿 35.82亿 19.69亿 16.09亿
持仓比例 21.27% 14.03% 13.88% 13.29% 14.23%
较上期变化(股) 4653.35万
xD888:
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
机构数量(家) 317 (更新中) 93 130 24 66
累计持有数量(股) 1.37亿 9024.46万 8927.33万 5337.58万 5716.61万
累计市值(元) 62.74亿 49.26亿 35.82亿 19.69亿 16.09亿
持仓比例 21.27% 14.03% 13.88% 13.29% 14.23%
较上期变化(股) 4653.35万
树林1:
我的软件显示基金295家持有7700多万股