网友提问:
陕西煤业(601225)
众目睽睽!
网友回复
空市幻梦3:
今年来今年来回购金额较大的股票
上市公司 区间已回购笔数 今年已回购金额(亿元) 今年已回购股份数(万股)
美的集团 2; 18.29; 4103.45
永辉超市 1; 16.25; 16634.34
均胜电子 1; 14.45; 5635.97
苏宁易购 1; 10.00; 7307.09
嘉化能源 2; 5.84; 6126.31
海南海药 1; 5.10; 3861.41
梦网集团 1; 5.00; 5098.85
盛达矿业 1; 4.32; 3265.29
鲁泰B 1; 4.29; 4647.52
游族网络 1; 3.94; 1939.86
完美世界 1; 3.22; 1272.36
兔宝宝 2; 3.05; 3293.22
信邦制药 1; 3.00; 3766.72
…………………………………………………………………………………………
联建光电 2; 2.43; 1256.73
依故历吏:
切记225高开跑路良机
依故历吏:
有正金在此;都跑不了,你预期八折正金巳先溜
周口:
贸易战还没有结束