网友提问:
长亮科技(300348)
如果周一涨回这十个点,会怎样……
网友回复
楊纮灥:
半个小时的疯狂
楊纮灥:
09:44:45 28.00 235
09:51:12 27.46 229
09:51:48 27.00 233
09:52:18 26.11 244
09:52:30 26.11 206
09:53:42 26.56 326
09:54:15 26.63 218
09:54:36 26.59 243
09:55:33 26.26 225
09:55:48 26.20 376
09:56:09 26.25 348
09:56:12 26.25 202
09:56:21 26.27 268
09:56:36 26.33 278
09:57:27 26.33 400
09:57:39 26.49 263
10:00:39 26.33 619
10:00:48 26.26 407
10:01:09 26.39 215
10:02:12 26.49 233
10:03:57 26.70 287
10:06:42 26.50 201
一颗9菜:
不现实
ddd小邓:
下跌有多猛,上升就有多猛,长亮弹力十足,坚持持有长亮,会有惊喜,立贴为证!