网友提问:
中成股份(000151)
111111
网友回复
专抓牛股牛牛牛:
一带一路龙头
专抓牛股牛牛牛:
按产品 成套设备出口和工程承包 61427.01 76.98% 50965.25 10461.75 17.03%
一般贸易 14553.54 18.24% 13000.93 1552.61 10.67%
境外经营收入 2429.73 3.04% 2711.71 -281.98 -11.61%
其他(补充) 1385.05 1.74% 225.90 1159.15 83.69%
按行业 成套设备出口和工程承包 61427.01 76.98% 50965.25 10461.75 17.03%
一般贸易 14553.54 18.24% 13000.93 1552.61 10.67%
境外经营收入 2429.73 3.04% 2711.71 -281.98 -11.61%
其他(补充) 1385.05 1.74% 225.90 1159.15 83.69%
按地区 境外 78815.94 98.77% 66677.89 12138.05
境内 979.39 1.23% 225.90 753.49
天天涨停来:
专抓牛股牛牛牛:
专抓牛股牛牛牛:
天天涨停来:
天天涨停来:
专抓牛股牛牛牛:
专抓牛股牛牛牛:
天天涨停来: