网友提问:
西部证券(002673)
起来
网友回复
qwe123asx:
.最新提醒】
|最新主要指标 |18-06-30|18-03-31|17-12-31|17-09-30|17-06-30|
|每股收益(元) | 0.0717| 0.0500| 0.2303| 0.2200| 0.1400|
|每股净资产(元) | 4.9980| 5.0431| 5.0220| 5.0102| 4.9294|
|净资产收益率(%) | 1.4200| 0.9200| 4.7700| 4.6500| 3.0900|
|总股本(亿股) | 35.0184| 35.0184| 35.0184| 35.0184| 35.0184|
|流通A股(亿股) | 35.0184| 35.0184| 35.0184| 35.0184| 35.0184|
|2018-06-30 每股资本公积:2.713 营业收入(万元):114322.27 同比增-19.78% |
|2018-06-30 每股未分利润:0.551 净利润(万元):25097.11 同比增-42.63% |