网友提问:
中衡设计(603017)预高送转概念股走强!你今年呢?
你今年呢?
网友回复
有智者而胜取:
|最新主要指标 |18-09-30|18-06-30|18-03-31|17-12-31|17-09-30|
|每股收益(元) | 0.4165| 0.2664| 0.0740| 0.5500| 0.3988|
|每股净资产(元) | 6.2259| 6.2335| 6.2786| 6.1941| 6.0193|
|净资产收益率(%) | 6.6100| 4.2100| 1.1900| 9.3300| 6.7900|
|总股本(亿股) | 2.7529| 2.7529| 2.7529| 2.7529| 2.7537|
|实...
有智者而胜取:
|最新主要指标 |18-09-30|18-06-30|18-03-31|17-12-31|17-09-30|
|每股收益(元) | 0.4165| 0.2664| 0.0740| 0.5500| 0.3988|
|每股净资产(元) | 6.2259| 6.2335| 6.2786| 6.1941| 6.0193|
|净资产收益率(%) | 6.6100| 4.2100| 1.1900| 9.3300| 6.7900|
|总股本(亿股) | 2.7529| 2.7529| 2.7529| 2.7529| 2.7537|
|实...
通知最重要:
强烈要求补涨