网友提问:
ST锐电(601558)从90元跌到1元,这么大的异常波动怎么没人过问?刚一个涨停5%就尴尬
从90元跌到1元,这么大的异常波动怎么没人过问?刚一个涨停5%就尴尬
网友回复
股友f6868:
|2014-12-31| 603060.00| 63060.00| 540000.00|送转股上市 |
|2012-06-26| 402040.00| 42040.00| 360000.00|送转股上市 |
|2011-06-07| 201020.00| 21020.00| 180000.00|送转股上市 |
|2011-04-13| 100510.00| 10510.00| 90000.00|A股发行法人配售上 |
|2012-06-26| 402040.00| 42040.00| 360000.00|送转股上市 |
|2011-06-07| 201020.00| 21020.00| 180000.00|送转股上市 |
|2011-04-13| 100510.00| 10510.00| 90000.00|A股发行法人配售上
|
股友f6868:
你懂的........
股友BtTxtc:
这个数据我怎么找不到
股友BtTxtc:
这个数据在哪找的