网友提问:
常宝股份(002478)备战年报爆涨
5.46加点仓
网友回复
门铃88:
海南橡胶踏空了
门铃88:
13:53:50 002478 海南橡胶 证券买入 20000 5.550
我后悔入股市:
常宝套住了吧美女
门铃88:
603076赚了
门铃88:
成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额 合同编号 成交编号 撤单数量 申报编号
11:14:20 002933 新兴装备 证券买入 300 52.990 15897.000 8638 0103000019203219 0 8638
10:53:14 002478 常宝股份 证券买入 1200 5.550 6660.000 7790 0102000016778893 0 7790
10:53:09 002478 常宝股份 证券卖出 500 5.550 2775.000 7790 0102000016770356 0 7790
10:53:06 002478 常宝股份 证券卖出 500 5.550 2775.000 7790 0102000016765532 0 7790
10:52:56 002478 常宝股份 证券卖出 400 5.550 2220.000 7790 0102000016749751 0 7790
10:52:56 002478 常宝股份 证券卖出 400 5.550 2220.000 7790 0102000016748853 0 7790
10:46:08 002478 常宝股份 证券卖出 900 5.580 5022.000 7470 0102000016037960 0 7470
10:45:59 002478 常宝股份 证券卖出 2100 5.580 11718.000 7470 0102000016020059 0 7470
09:56:50 002933 新兴装备 证券卖出 300 53.170 15951.000 4545 0103000009090837 0 4545
成交时间 证券代码 证券名称 操作 成交数量 成交均价 成交金额 合同编号 成交编号 撤单数量 申报编号
11:14:20 002933 新兴装备 证券买入 300 52.990 15897.000 8638 0103000019203219 0 8638
10:53:14 002478 常宝股份 证券买入 1200 5.550 6660.000 7790 0102000016778893 0 7790
10:53:09 002478 常宝股份 证券卖出 500 5.550 2775.000 7790 0102000016770356 0 7790
10:53:06 002478 常宝...
公子羽之广寒弓:
爽不爽
门铃88:
公子哥:你好
市值翻倍 爽