网友提问:
科力远(600478)目前,公司与吉利、长安、一汽、东风汽车等国内汽车厂商深度战略合作均以不同形式、在
目前,公司与吉利、长安、一汽、东风汽车等国内汽车厂商深度战略合作均以不同形式、在不同阶段稳步推进当中,正处于合作开发的车型已超过10款,将按照整车企业计划分步实施,部分车型将在2018年下半年和2019年逐步向市场推出。
网友回复
股友qKDa05:
摘要
【一汽、长安、东风三大央企汽车集团联合阿里进局 共享出行再起涟漪】3月22日,中国第一汽车集团有限公司(以下简称“一汽”)、东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风”)、重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安”)三大央企汽车集团联合互联网、金融、零售等行业头部公司签署合资协议,共同出资97.6亿元成立一家出行领域的合伙企业——T3出行公司。(中国经营网)
股友qKDa05:
3.22""吉利涨5.69.长安涨10.04.一汽涨6.55.东风涨9.93.
股友qKDa05:
小科难到不涨?
股友qKDa05:
有谁说说不涨的理由。。。。
股友qKDa05:
高管持股变动 更多>>
日期
变动人
变动数量(股)
结存股票(股)
交易均价(元)
董监高管
与高管关系
股份变动途径
2018-05-08 湖南科力远高技术集团有限公司 6639285 267644720 5.60 董事长 其他组织 大宗交易
2018-05-08 陆裕斌 464286 794786 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘彩云 714286 1029303 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘一 392857 514557 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 易显科 357143 357143 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 殷志锋 357143 558943 5.60 监事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 余新民 428571 428571 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 张聚东 1035714 2478808 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 张薇 857143 1063193 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 钟弦 1071429 1071429 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
高管持股变动 更多>>
日期
变动人
变动数量(股)
结存股票(股)
交易均价(元)
董监高管
与高管关系
股份变动途径
2018-05-08 湖南科力远高技术集团有限公司 6639285 267644720 5.60 董事长 其他组织 大宗交易
2018-05-08 陆裕斌 464286 794786 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘彩云 714286 1029303 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘一 392857 514557 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 易显科 357143 3...
股友qKDa05:
2018-05-08 湖南科力远高技术集团有限公司 6639285 267644720 5.60 董事长 其他组织 大宗交易
2018-05-08 陆裕斌 464286 794786 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘彩云 714286 1029303 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘一 392857 514557 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 易显科 357143 357143 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 殷志锋 357143 558943 5.60 监事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 余新民 428571 428571 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 张聚东 1035714 2478808 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 张薇 857143 1063193 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 钟弦 1071429 1071429 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-08 湖南科力远高技术集团有限公司 6639285 267644720 5.60 董事长 其他组织 大宗交易
2018-05-08 陆裕斌 464286 794786 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘彩云 714286 1029303 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘一 392857 514557 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 易显科 357143 357143 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 殷志锋 357143 558943 5.6...
股友qKDa05:
2018-05-08 湖南科力远高技术集团有限公司 6639285 267644720 5.60 董事长 其他组织 大宗交易
2018-05-08 陆裕斌 464286 794786 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘彩云 714286 1029303 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘一 392857 514557 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 易显科 357143 357143 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 殷志锋 357143 558943 5.60 监事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 余新民 428571 428571 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 张聚东 1035714 2478808 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 张薇 857143 1063193 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 钟弦 1071429 1071429 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-08 湖南科力远高技术集团有限公司 6639285 267644720 5.60 董事长 其他组织 大宗交易
2018-05-08 陆裕斌 464286 794786 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘彩云 714286 1029303 5.60 董事 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 刘一 392857 514557 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 易显科 357143 357143 5.60 高级管理人员 为本人 二级市场买卖
2018-05-07 殷志锋 357143 558943 5.6...
股友qKDa05:
高管股都卖啦?
股友qKDa05:
补涨小科变大树