168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

(奥士康)002913 奥士康 主力 猪 脑思维都不如

2019年4月18日  11:02:23 来源:168炒股学习网  阅读:491人次

网友提问:

奥士康(002913)002913 奥士康 主力 猪 脑思维都不如

看 猪股   002714 牧原股份 69.87  涨3.96%  2019-04-12出处中证网牧原股份(002714)一季度亏损5.41亿元

网友回复

股友AEGLhs:

002714
【1.最新提醒】
|最新主要指标 |19-03-31|18-12-31|18-09-30|18-06-30|18-03-31|
|每股收益(元) | -0.2600| 0.1700| 0.1700| -0.0400| 0.1200|
|每股净资产(元) | 4.4545| 4.7139| 4.7130| 4.5074| 8.9886|
|净资产收益率(%) | -4.5000| 2.8400| 2.8100| -0.6300| 1.0600|
|总股本(亿股) | 20.8523| 20.8523| 20.8523| 11.5846| 11.5846|
|流通A股(亿股) | 11.9155| 11.6314| 10.7433| 5.9685| 5.9685|
|限售条件股份(亿股) | 8.9369| 9.2209| 10.1090| 5.6161| 5.6161|
|2019-03-31 每股资本公积:1.409 营业收入(万元):304810.93 同比增10.62% |
|2019-03-31 每股未分利润:1.823 净利润(万元):-54093.75 同比增-497.64% |

002714
【1.最新提醒】
|最新主要指标 |19-03-31|18-12-31|18-09-30|18-06-30|18-03-31|
|每股收益(元) | -0.2600| 0.1700| 0.1700| -0.0400| 0.1200|
|每股净资产(元) | 4.4545| 4.7139| 4.7130| 4.5074| 8.9886|
|净资产收益率(%) | -4.5000| 2.8400| 2.8100| -0.6300| 1.0600|
|总股本(亿股) | 20.8523| 20.8523| 20....

股友AEGLhs:

002913 奥士康
|最新主要指标 |19-03-29|18-12-31|18-09-30|18-06-30|18-03-31|
|每股收益(元) | -| 1.6900| 1.2800| 0.7200| 0.3100|
|每股净资产(元) | -| 14.7900| 14.3116| 14.0328| 13.9389|
|净资产收益率(%) | -| 11.7700| 9.0900| 5.1500| 2.2700|
|总股本(亿股) | 1.4798| 1.4718| 1.4718| 1.4405| 1.4405|
|流通A股(亿股) | 0.3601| 0.3601| 0.3601| 0.3601| 0.3601|
|限售条件股份(亿股) | 1.1197| 1.1117| 1.1117| 1.0804| 1.0804|
|最新指标变动原因 |股份回购|业绩快报| -| -| -|
|2018-09-30 每股资本公积:9.711 营业收入(万元):164987.59 同比增34.60% |
|2018-09-30 每股未分利润:3.694 净利润(万元):18509.34 同比增64.58% |

002913 奥士康
|最新主要指标 |19-03-29|18-12-31|18-09-30|18-06-30|18-03-31|
|每股收益(元) | -| 1.6900| 1.2800| 0.7200| 0.3100|
|每股净资产(元) | -| 14.7900| 14.3116| 14.0328| 13.9389|
|净资产收益率(%) | -| 11.7700| 9.0900| 5.1500| 2.2700|
|总股本(亿股) | 1.4798| 1.4718| 1.4718|...

小囝仔好运来:

碰上二逼加傻帽主力

股友RuId8d:

不要污辱猪最蠢的猪都比苟庄强百倍!

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号