网友提问:
宜华健康(000150)今天主力资金流出1180万,想想主力为什么在这么低的位置还在不停出货呢?
今天主力资金流出1180万,想想主力为什么在这么低的位置还在不停出货呢?
网友回复
这股抄不了:
假的
这股抄不了:
宜华健康(000150) 历史资金流向
日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2019-04-19 12.70 0.16% 2.00% 7,433 8,312 -879 498 212 286
2019-04-18 12.68 -3.50% 4.00% 13,788 18,462 -4,674 1,562 4,072 -2,510
2019-04-17 13.14 -0.83% 9.00% 40,036 32,450 7,585 20,162 14,021 6,141
2019-04-16 13.25 3.11% 3.00% 15,875 12,339 3,536 2,117 894 1,223
2019-04-15 12.85 4.47% 3.00% 15,884 13,090 2,794 2,757 1,335 1,421
2019-04-12 12.30 -1.84% 2.00% 8,481 8,964 -483 1,079 1,007 72
这股抄不了:
上面才是真的
股友9YAEbd:
是不正常,估计还是有点问题
股友KrAOx1:
应是你的水平有问题吧