网友提问:
鲁西化工(000830)华鲁业绩比鲁西好多了
华鲁业绩比鲁西好多了
网友回复
股友5k0G7d:
鲁西税23,华鲁15,鲁西分摊研发费用1,5亿太狠了点,两家业绩其实差不多,实际上鲁西还略胜一筹
慧眼识珍珠:
价格也高一元啊。鲁西后劲还有很多产能
森林海大毛虫:
真这样就好了
稻草人976:
其实鲁西好,只是机构是一帮狗日的,不搞好股
股友5k0G7d:
按报告期按年度按单季度
指标名称 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.2430 2.0150 1.5380 1.1280 0.5400 1.2390 0.6630 0.3300 0.1410 0.0900
扣非每股收益(元) -- 2.0700 -- 1.1200 -- 1.2460 -- 0.3200 -- 0.0600
稀释每股收益(元) 0.2430 2.0150 1.5380 1.1280 0.5400 1.2390 0.6630 0.3300 0.1410 0.0900
归属净利润(元) 3.62亿 30.67亿 23.51亿 17.20亿 8.17亿 19.50亿 10.72亿 5.51亿 2.40亿 2.53亿
归属净利润同比增长(%) -55.73 57.29 119.39 212.07 240.26 671.95 497.16 330.38 1,427.65 -12.69
归属净利润滚动环比增长(%) -14.85 -5.03 3.55 23.42 29.60 70.31 69.43 41.64 88.87 113.18
加权净资产收益率(%) 3.41 32.81 25.85 19.25 10.01 26.62 10.84 6.32 2.81 3.09
摊薄净资产收益率(%) 3.26 28.54 21.15 14.90 7.38 19.02 11.32 6.13 2.77 2.99
毛利率(%) 21.20 28.33 27.88 29.01 30.39 26.06 22.78 19.13 17.66 15.68
实际税率(%) 22.96 19.92 24.60 23.90 23.22 21.24 24.04 22.27 24.25 20.4
按报告期按年度按单季度
指标名称 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.2430 2.0150 1.5380 1.1280 0.5400 1.2390 0.6630 0.3300 0.1410 0.0900
扣非每股收益(元) -- 2.0700 -- 1.1200 -- 1.2460 -- 0.3200 -- 0.0600
稀释每股收益(元) 0.2430 2.0150 1.5380 1.1280 0.5400 1.2390 0...
股友5k0G7d:
按报告期按年度按单季度
指标名称 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.3950 1.8640 1.5640 1.0370 0.4530 0.7540 0.5230 0.3370 0.2520 0.7020
扣非每股收益(元) -- 1.8580 -- 1.0370 -- 0.7600 -- 0.3360 -- 0.7040
稀释每股收益(元) 0.3950 1.8640 1.5640 1.0370 0.4530 0.7540 0.5230 0.3370 0.2520 0.7020
归属净利润(元) 6.42亿 30.20亿 25.35亿 16.80亿 7.34亿 12.22亿 8.48亿 5.46亿 3.14亿 8.75亿
归属净利润同比增长(%) -12.51 147.10 198.95 207.98 133.91 39.58 31.51 11.33 41.61 -3.22
归属净利润滚动环比增长(%) -3.04 3.81 23.43 43.49 34.39 13.30 15.86 -3.79 10.53 12.13
加权净资产收益率(%) 5.18 28.33 24.26 16.59 7.60 14.02 9.92 6.47 3.77 11.27
摊薄净资产收益率(%) 5.05 25.02 21.88 15.66 7.32 13.16 9.54 6.35 3.70 10.73
毛利率(%) 28.55 30.48 32.92 33.13 30.14 19.61 19.41 19.12 20.38 20.23
实际税率(%) 15.02 15.31 14.99 14.95 15.16 15.04 15.16 15.23 15.15 15.31
按报告期按年度按单季度
指标名称 19-03-31 18-12-31 18-09-30 18-06-30 18-03-31 17-12-31 17-09-30 17-06-30 17-03-31 16-12-31
基本每股收益(元) 0.3950 1.8640 1.5640 1.0370 0.4530 0.7540 0.5230 0.3370 0.2520 0.7020
扣非每股收益(元) -- 1.8580 -- 1.0370 -- 0.7600 -- 0.3360 -- 0.7040
稀释每股收益(元) 0.3950 1.8640 1.5640 1.0370 0.4530 0.7540 0...
股友5k0G7d:
报表里的,真实可靠
炒股要耐得住性子:
更加证明鲁西一季度的业绩太假了
否极泰来6789:
球了,下周一个跌一个涨。