168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

(东晶电子)踏空的只能选择参股英雄互娱的华西股份了

2019年5月27日  17:18:05 来源:168炒股学习网  阅读:515人次

网友提问:

东晶电子(002199)踏空的只能选择参股英雄互娱的华西股份了

踏空的只能选择参股英雄互娱的华西股份了

网友回复

沉静如海5:

华西怎么没看见出现英雄互娱10大股东呢,是不是你记错了,华西和你家隔壁老王,你父亲一起参股了你亩青?造谣的2货

沉静如海5:

你是不是急错了,华西和隔壁老王一起参股了你亩青

沉静如海5:

你是不记错了,华西是参股了你亩清

沉静如海5:

股东名称 持股数量占总股本比例 股东排名 信息更新日期
天津迪诺投资管理有限公司 30.43 1 20190430
华谊兄弟传媒股份有限公司 20.17 2 20190430
深圳星玥投资合伙企业(有限合伙) 6.95 3 20190430
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 6.89 4 20190430
天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙) 6.16 5 20190430
北京万众天地投资管理中心(有限合伙) 5.42 6 20190430
延安振兴聚和投资合伙企业(有限合伙) 4.98 7 20190430
宁波引爆点投资管理合伙企业(有限合伙) 1.89 8 20190430
上海华晟领势创业投资合伙企业(有限合伙) 1.58 9 20190430
上海毅扬投资管理有限公司-一村金牛四号投资基金 1.41 10 20190430

沉静如海5:

股东名称 持股数量占总股本比例 股东排名 信息更新日期
天津迪诺投资管理有限公司 30.43 1 20190430
华谊兄弟传媒股份有限公司 20.17 2 20190430
深圳星玥投资合伙企业(有限合伙) 6.95 3 20190430
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙) 6.89 4 20190430
天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙) 6.16 5 20190430
北京万众天地投资管理中心(有限合伙) 5.42 6 20190430
延安振兴聚和投资合伙企业(有限合伙) 4.98 7 20190430
宁波引爆点投资管理合伙企业(有限合伙) 1.89 8 20190430
上海华晟领势创业投资合伙企业(有限合伙) 1.58 9 20190430
上海毅扬投资管理有限公司-一村金牛四号投资基金 1.41 10 20190430

操盘手286:

华谊兄弟4月23号公告全部转让英雄互娱股权收益权,一村资本还是你自己贴出来的十大股东,脑子真是个好东西

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号