网友提问:
风华高科(000636)奥普光电今日复牌拉3个板,风华可以涨停了!
5G也要发牌照了
网友回复
志存高远的韭菜籽:
涨停你都感想,厉害啊!
东方太红:
炒股别当韭菜
不可全仓买:
什么时候上去16
易人就再信一次吧:
002338
截至日期:2019-03-31 十大股东情况 股东人数:15463 户均流通股:15519.53
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
|中国科学院长春光学精密机械与| 10235.48|42.650|流通A股 | 未变|
|物理研究所 | | 0| | |
|广东风华高新科技股份有限公司| 1199.00|4.9900|流通A股 | 未变|
|中国银行-嘉实成长收益型证券 | 719.62|3.0000|流通A股 | 293.86|
|投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-嘉 | 402.75|1.6800|流通A股 | 170.70|
|实领先成长混合型证券投资基金| | | | |
|宣明 | 362.81|1.5100|流通A股 | 未变|
|中央汇金资产管理有限责任公司| 299.10|1.2500|流通A股 | 未变|
|中国银行股份有限公司-嘉实成 | 205.31|0.8600|流通A股 | 新进|
|长增强灵活配置混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|中国建设银行股份有限公司-华 | 115.85|0.4800|流通A股 | -80.65|
|商未来主题混合型证券投资基金| | | | |
|中信建投证券股份有限公司 | 100.00|0.4200|流通A股 | 新进|
|周炼 | 98.00|0.4100|流通A股 | 新进|
002338
截至日期:2019-03-31 十大股东情况 股东人数:15463 户均流通股:15519.53
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
|中国科学院长春光学精密机械与| 10235.48|42.650|流通A股 | 未变|
|物理研究所 | | 0| | |
|广东风华高新科技股份有限...