168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

(宜华健康)宜华健康:林正刚累计减持0.99%股份 被动减持计划已实施完毕

2019年6月6日  9:42:28 来源:168炒股学习网  阅读:350人次

网友提问:

宜华健康(000150)宜华健康:林正刚累计减持0.99%股份 被动减持计划已实施完毕

来源:格隆汇

网友回复

新新上上:

跌到怀疑人生

专业操盘手老陈:

周三推荐的,603042华脉科技,收益7%
上周四推荐的,002953日丰股份,收益18%
关注我,方便查阅!

新新上上:

跌停

股友3n6DLv:

【2.股东持股变动】
| 股东名称 | 持股数 |变动股数| 变动后 | 变动后 |变动类型|变动日期|
| | (万股) |(万股) | 持股数 |占总股本| | |
| | | | (万股) | 比例(%)| | |
|林正刚 |10801.14| 16.55|10784.59| 12.2874|二级市场|2019-06-|
| | | | | |卖出 |03 |
|林正刚 | 7990.41| 275.31| 7715.10| 12.3062|二级市场|2019-05-|
| | | | | |卖出 |27 |
|林正刚 | 8321.90| 331.49| 7990.41| 12.7454|二级市场|2019-03-|
| | | | | |卖出 |21 |
|刘绍喜 | 0| 81.90| 81.90| 0.1306|二级市场|2019-03-|
| | | | | |买入 |20 |
|林正刚 | 8604.97| 283.07| 8321.90| 13.2741|二级市场|2019-02-|
| | | | | |卖出 |21 |
|林正刚 | 8940.93| 335.96| 8604.97| 13.7256|二级市场|2018-11-|
| | | | | |卖出 |30 |
|林正刚 | 9037.73| 0.01| 9037.74| 14.4159|二级市场|2018-11-|
| | | | | |买入 |29 |
|林正刚 | 9037.74| 96.81| 8940.93| 14.2615|大宗交易|2018-11-|
| | | | | | |09 |
|林正刚 | 9335.73| 298.00| 9037.73| 14.4159|大宗交易|2018-11-|
| | | | | | |06 |
|林正刚 | 9564.45| 228.72| 9335.73| 14.8913|大宗交易|2018-10-|
| | | | | | |30 |

【2.股东持股变动】
| 股东名称 | 持股数 |变动股数| 变动后 | 变动后 |变动类型|变动日期|
| | (万股) |(万股) | 持股数 |占总股本| | |
| | | | (万股) | 比例(%)| | |
|林正刚 |10801.14| 16.55|10784.59| 12.2874|二级市场|2019-06-|
| | | | | |卖出 |03 |
|林正...

股友SlxL5S:

利空出尽就是利好,各位不需要我再提醒你们了吧。明天都没你们买进的份了

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号