168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

(宜华健康)深股通资金又开始高位获利了结的咂盘

2019年6月13日  11:25:06 来源:168炒股学习网  阅读:338人次

网友提问:

宜华健康(000150)深股通资金又开始高位获利了结的咂盘

前面4个交易日在低位买入了507.44万股,今天上午就在高位获利了结的咂盘了150.94万股。宜华健康持股统计宜华健康持股明细持股日期相关当日收盘价(元)当日涨跌幅(%)持股数量(股)持股市值(元)持股数量占A股百分比(%)持股市值变化(元)1日5日10日2019-06-11详细5.763.78789.75万4548.94万0.86878.55万2857.56万874.32万2019-06-10详细5.553.16661.33万3670.39万0.701348.89万1353.60万-515.42万2019-06-06详细5.38-5.11431.51万2321.50万0.44242.91万-464.37万-2085.96万2019-06-05详细5.67-0.18366.59万2078.59万0.38475.05万-1856.59万-2863.52万2019-06-04详细5.68-4.

网友回复

这股抄不了:

宜华健康持股统计宜华健康持股明细
持股日期 相关 当日收盘价
(元) 当日涨跌幅
(%) 持股数量
(股) 持股市值
(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2019-06-11 详细 5.76 3.78 789.75万 4548.94万 0.86 878.55万 2857.56万 874.32万
2019-06-10 详细 5.55 3.16 661.33万 3670.39万 0.70 1348.89万 1353.60万 -515.42万
2019-06-06 详细 5.38 -5.11 431.51万 2321.50万 0.44 242.91万 -464.37万 -2085.96万
2019-06-05 详细 5.67 -0.18 366.59万 2078.59万 0.38 475.05万 -1856.59万 -2863.52万
2019-06-04 详细 5.68 -4.38 282.31万 1603.54万 0.28 -87.84万 -1822.89万 -4031.53万

这股抄不了:

11:24:51 5.70 462.00 26.33 卖盘
11:18:24 5.70 779.00 44.40 卖盘
11:18:18 5.71 758.60 43.32 卖盘
10:39:12 5.73 499.80 28.64 卖盘
10:31:30 5.73 630.00 36.10 卖盘
10:30:12 5.74 937.72 53.83 卖盘
09:55:09 5.73 892.40 51.13 卖盘
09:53:12 5.73 526.00 30.14 卖盘
09:50:12 5.76 436.46 25.14 卖盘
09:46:57 5.77 650.00 37.51 卖盘
09:42:15 5.79 1,294.80 74.97 卖盘
09:38:30 5.81 797.00 46.31 卖盘
09:38:18 5.82 542.00 31.54 卖盘
09:36:21 5.80 686.00 39.79 卖盘
09:36:00 5.82 502.40 29.24 卖盘
09:33:00 5.83 478.00 27.87 卖盘
09:31:06 5.83 728.40 42.47 卖盘
09:30:24 5.81 2,315.00 134.50 卖盘
09:30:09 5.78 411.00 23.76 卖盘
09:30:03 5.78 767.60 44.37 卖盘

11:24:51 5.70 462.00 26.33 卖盘
11:18:24 5.70 779.00 44.40 卖盘
11:18:18 5.71 758.60 43.32 卖盘
10:39:12 5.73 499.80 28.64 卖盘
10:31:30 5.73 630.00 36.10 卖盘
10:30:12 5.74 937.72 53.83 卖盘
09:55:09 5.73 892.40 51.13 卖盘
09:53:12 5.73 526.00 30.14 卖盘
09:50:12 5.76 436.46 25.14 卖盘
09:46:57 5.77 650.00 37.51 卖盘
...

这股抄不了:

宜华健康持股统计宜华健康持股明细
持股日期 相关 当日收盘价
(元) 当日涨跌幅
(%) 持股数量
(股) 持股市值
(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2019-06-04 详细 5.68 -4.38 282.31万 1603.54万 0.28 -87.84万 -1822.89万 -4031.53万
2019-06-03 详细 5.94 -4.35 284.74万 1691.38万 0.28 -625.40万 -1983.24万 -4711.18万
2019-05-31 详细 6.21 -2.82 373.07万 2316.78万 0.37 -469.08万 -1869.02万 -1264.55万
2019-05-30 详细 6.39 1.43 435.97万 2785.87万 0.44 -1149.31万 -1621.60万 -1207.21万
2019-05-29 详细 6.3 -0.32 624.63万 3935.18万 0.65 508.76万 -1006.92万 226.22万
2019-05-28 详细 6.32 0.00 542.16万 3426.42万 0.57 -248.20万 -2208.64万 -24.76万
2019-05-27 详细 8.85 2.91 581.30万 3674.62万 0.88 -511.19万 -2727.95万 1093.63万
2019-05-24 详细 8.6 -1.04 486.72万 4185.81万 0.74 -221.65万 604.47万 1674.14万
2019-05-23 详细 8.69 -3.87 507.19万 4407.46万 0.77 -534.64万 414.39万 1239.92万
2019-05-22 详细 9.04 -0.11 546.69万 4942.11万 0.83 -692.96万 1233.14万 1985.35万
2019-05-21 详细 9.05 -1.63 622.66万 5635.07万 0.96 -767.50万 2183.88万 2417.22万
2019-05-20 详细 9.2 6.24 695.93万 6402.56万 1.06 2821.23万 3821.58万 2892.45万

宜华健康持股统计宜华健康持股明细
持股日期 相关 当日收盘价
(元) 当日涨跌幅
(%) 持股数量
(股) 持股市值
(元) 持股数量占A股百分比(%) 持股市值变化(元)
1日 5日 10日
2019-06-04 详细 5.68 -4.38 282.31万 1603.54万 0.28 -87.84万 -1822.89万 -4031.53万
2019-06-03 详细 5.94 -4.35 284.74万 1691.38万 0.28 -625.40万 -1983.24万 -4711.18万
2019-05-31 详细 6.21 -2.82 373.07万 2316.78万 0.37 -469....

这股抄不了:

上一次5月20日深股通持仓在高位时也是695万股,连续从6.84元咂到5.16元咂了24.56%的股价下来。

这股抄不了:

今天咂了接近200万股
14:50:45 5.72 1,234.00 70.58 卖盘
14:19:15 5.72 441.80 25.27 卖盘
14:17:12 5.72 1,110.04 63.49 卖盘
14:00:12 5.78 512.00 29.59 卖盘
13:58:18 5.78 480.00 27.74 卖盘
13:29:21 5.75 509.00 29.27 卖盘
11:24:51 5.70 462.00 26.33 卖盘
11:18:24 5.70 779.00 44.40 卖盘
11:18:18 5.71 758.60 43.32 卖盘
10:39:12 5.73 499.80 28.64 卖盘
10:31:30 5.73 630.00 36.10 卖盘
10:30:12 5.74 937.72 53.83 卖盘
09:55:09 5.73 892.40 51.13 卖盘
09:53:12 5.73 526.00 30.14 卖盘
09:50:12 5.76 436.46 25.14 卖盘
09:46:57 5.77 650.00 37.51 卖盘
09:42:15 5.79 1,294.80 74.97 卖盘
09:38:30 5.81 797.00 46.31 卖盘
09:38:18 5.82 542.00 31.54 卖盘
09:36:21 5.80 686.00 39.79 卖盘
09:36:00 5.82 502.40 29.24 卖盘
09:33:00 5.83 478.00 27.87 卖盘
09:31:06 5.83 728.40 42.47 卖盘
09:30:24 5.81 2,315.00 134.50 卖盘
09:30:09 5.78 411.00 23.76 卖盘
09:30:03 5.78 767.60 44.37 卖盘

今天咂了接近200万股
14:50:45 5.72 1,234.00 70.58 卖盘
14:19:15 5.72 441.80 25.27 卖盘
14:17:12 5.72 1,110.04 63.49 卖盘
14:00:12 5.78 512.00 29.59 卖盘
13:58:18 5.78 480.00 27.74 卖盘
13:29:21 5.75 509.00 29.27 卖盘
11:24:51 5.70 462.00 26.33 卖盘
11:18:24 5.70 779.00 44.40 卖盘
11:18:18 5.71 758.60 43.32 卖盘
10:39:12 5.73 ...
评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号