网友提问:
新赛股份(600540)中美关系改善,棉花,纺织企业受益立竿见影。棉紡股票中长期看好
中美关系改善,棉花,纺织企业受益立竿见影。棉紡股票中长期看好
网友回复
交流散户123:
新赛股份不仅主产棉花而且是新疆纺织龙头,是中美关系改善的最大受益者
连生A:
拿住,坚持就是胜利
股友1j8lu8:
炒股别当韭菜
股友1j8lu8:
|股东名称 |持股数(万股)|占流通股比 |股东性质 |增减情况|
| | | | |(万股) |
|新疆艾比湖农工商联合| 19860.30| 42.17% A股 |其他 |维持 |
|企业总公司 | | | | |
|吴宏斌 | 980.00| 2.08% A股 |个人 |新进 |
|胡青松 | 719.63| 1.53% A股 |个人 |83.54 |
|王微 | 610.64| 1.30% A股 |个人 |维持 |
|刘敏 | 600.83| 1.28% A股 |个人 |维持 |
|蒋全福 | 316.88| 0.67% A股 |个人 |维持 |
|丁闵 | 276.91| 0.59% A股 |个人 |20.34 |
|法国兴业银行 | 264.09| 0.56% A股 |QFII |新进 |
|王连清 | 264.04| 0.56% A股 |个人 |3.74 |
|邱于桑 | 257.30| 0.55% A股 |个人 |维持 |
|股东名称 |持股数(万股)|占流通股比 |股东性质 |增减情况|
| | | | |(万股) |
|新疆艾比湖农工商联合| 19860.30| 42.17% A股 |其他 |维持 |
|企业总公司 | | | | |
|吴宏斌 | 980.00| 2.08% A股 |个人 |新进 |
|胡青松 ...
股友1j8lu8:
|法国兴业银行 | 264.09| 0.56% A股 |QFII |新进 |
一季度开始有外资进入