网友提问:
宜华健康(000150)下午跌停板
5元平台上面减持的机会不多了,明天就得到5元平台下面去减持了。
网友回复
以沫怎么这么可爱:
你还在呀,真是颗执着的老韭菜呀,亏不少了吧
这股抄不了:
二股东林正刚质押股份在被动的减持、深股通也在快速的减持,想在这股上盈利比上天还难,以后深股通资金肯定不要来买这个破股了,买一次亏一次,都是亏得血本无归。
这股抄不了:
11:29:36 5.12 413.00 21.15 卖盘
11:23:45 5.10 1,123.40 57.29 卖盘
11:23:06 5.15 833.56 42.93 卖盘
11:22:30 5.15 1,101.00 56.70 卖盘
11:21:18 5.17 840.00 43.43 卖盘
11:15:36 5.18 504.00 26.11 卖盘
11:11:39 5.18 500.00 25.90 卖盘
11:08:54 5.15 400.00 20.60 卖盘
11:08:48 5.16 1,922.00 99.18 卖盘
11:07:09 5.19 424.56 22.03 卖盘
11:04:51 5.19 612.56 31.79 卖盘
10:55:24 5.18 490.00 25.38 卖盘
10:52:51 5.20 450.00 23.40 卖盘
10:52:48 5.20 1,360.00 70.72 卖盘
10:52:45 5.20 803.00 41.76 卖盘
10:52:36 5.21 684.00 35.64 卖盘
10:52:21 5.21 509.00 26.52 卖盘
10:52:18 5.22 572.20 29.87 卖盘
10:47:42 5.22 550.00 28.71 卖盘
10:45:45 5.23 542.40 28.37 卖盘
10:33:48 5.22 659.20 34.41 卖盘
10:30:12 5.22 585.00 30.54 卖盘
10:21:33 5.21 407.00 21.20 卖盘
10:20:42 5.23 400.00 20.92 卖盘
10:19:42 5.24 660.00 34.58 卖盘
10:12:21 5.25 401.00 21.05 卖盘
10:06:45 5.26 427.40 22.48 卖盘
10:02:57 5.24 492.60 25.81 卖盘
10:02:21 5.25 585.00 30.71 卖盘
10:01:21 5.26 535.00 28.14 卖盘
10:01:18 5.26 513.00 26.98 卖盘
09:58:54 5.27 741.13 39.06 卖盘
09:58:15 5.27 405.00 21.34 卖盘
09:57:54 5.28 454.80 24.01 卖盘
09:57:00 5.30 469.00 24.86 卖盘
09:54:30 5.30 592.00 31.38 卖盘
09:46:27 5.32 457.20 24.32 卖盘
09:46:00 5.34 636.00 33.96 卖盘
09:43:54 5.35 1,194.72 63.92 卖盘
09:38:42 5.36 414.00 22.19 卖盘
09:37:45 5.37 918.00 49.30 卖盘
09:37:36 5.39 606.40 32.68 卖盘
09:34:30 5.39 418.00 22.53 卖盘
09:33:39 5.39 485.40 26.16 卖盘
09:33:21 5.41 403.00 21.80 卖盘
09:33:15 5.41 573.00 31.00 卖盘
上午大单就主动性卖出了290.68万股
11:29:36 5.12 413.00 21.15 卖盘
11:23:45 5.10 1,123.40 57.29 卖盘
11:23:06 5.15 833.56 42.93 卖盘
11:22:30 5.15 1,101.00 56.70 卖盘
11:21:18 5.17 840.00 43.43 卖盘
11:15:36 5.18 504.00 26.11 卖盘
11:11:39 5.18 500.00 25.90 卖盘
11:08:54 5.15 400.00 20.60 卖盘
11:08:48 5.16 1,922.00 99.18 卖盘
11:07:09 5.19 424.56 22....
天河闲云:
我上个星期五又买进去了自作孽
这股抄不了:
炒股别当韭菜