168炒股学习网 - 专注提供股票金融知识

(宜华健康)4月1日至7月26日主力资金流入11914万元,散户资金流出35249万元。

2019年7月27日  15:24:28 来源:168炒股学习网  阅读:347人次

网友提问:

宜华健康(000150)4月1日至7月26日主力资金流入11914万元,散户资金流出35249万元。

日期收盘价涨跌幅换手率资金流入(万元)资金流出(万元)净流入(万元)主力流入(万元)主力流出(万元)主力净流入(万元)2019-07-264.78-0.83%1.00%2,7223,409-68721802182019-07-254.82-1.63%2.00%3,6854,979-1,2943341232112019-07-244.90-0.20%2.00%5,2756,876-1,601612873-2612019-07-234.911.66%2.00%4,3884,729-341315379-642019-07-224.83-5.29%2.00%4,8486,171-1,323156157-12019-07-195.10-4.14%3.00%5,8689,578-3,710449438102019-07-185.32-5.84%5.00%8,93513,780-4,8469801,38

网友回复

这股抄不了:

炒股别当韭菜

股友3n6DLv:

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2019-07-26 4.78 -0.83% 1.00% 2,722 3,409 -687 218 0 218
2019-07-25 4.82 -1.63% 2.00% 3,685 4,979 -1,294 334 123 211
2019-07-24 4.90 -0.20% 2.00% 5,275 6,876 -1,601 612 873 -261
2019-07-23 4.91 1.66% 2.00% 4,388 4,729 -341 315 379 -64
2019-07-22 4.83 -5.29% 2.00% 4,848 6,171 -1,323 156 157 -1
2019-07-19 5.10 -4.14% 3.00% 5,868 9,578 -3,710 449 438 10
2019-07-18 5.32 -5.84% 5.00% 8,935 13,780 -4,846 980 1,384 -404
2019-07-17 5.65 6.81% 8.00% 21,621 19,161 2,460 6,134 8,255 -2,122
2019-07-16 5.29 9.98% 1.00% 3,921 4,277 -356 2,928 624 2,304
2019-07-15 4.81 -6.96% 4.00% 7,670 7,844 -174 723 906 -183
2019-07-12 5.17 1.37% 0.00% 1,267 2,770 -1,503 107 1,841 -1,734
2019-07-11 5.10 0.20% 1.00% 2,097 1,803 293 160 0 160
2019-07-10 5.09 -1.36% 0.00% 1,704 2,156 -452 0 0 0
2019-07-09 5.16 0.39% 1.00% 2,526 2,073 453 0 0 0
2019-07-08 5.14 -6.38% 2.00% 3,758 5,588 -1,830 0 232 -232
2019-07-05 5.49 -0.90% 1.00% 2,429 2,992 -563 0 0 0
2019-07-04 5.54 -0.72% 1.00% 3,072 2,911 162 0 0 0
2019-07-03 5.58 -1.93% 1.00% 2,851 3,566 -715 113 0 113
2019-07-02 5.69 0.18% 1.00% 4,328 3,995 333 475 151 324
2019-07-01 5.68 3.27% 2.00% 6,546 4,141 2,405 627 212 414

日期 收盘价 涨跌幅 换手率 资金流入(万元) 资金流出(万元) 净流入(万元) 主力流入(万元) 主力流出(万元) 主力净流入(万元)
2019-07-26 4.78 -0.83% 1.00% 2,722 3,409 -687 218 0 218
2019-07-25 4.82 -1.63% 2.00% 3,685 4,979 -1,294 334 123 211
2019-07-24 4.90 -0.20% 2.00% 5,275 6,876 -1,601 612 873 -261
2019-07-23 4.91 1.66% 2.00% 4,388 4,729 -341 315 379 -...

股友3n6DLv:

2019-06-28 5.50 -4.84% 2.00% 3,333 6,102 -2,769 117 513 -396
2019-06-27 5.78 1.40% 1.00% 4,271 3,498 774 142 0 142
2019-06-26 5.70 0.71% 1.00% 3,661 2,886 775 240 236 4
2019-06-25 5.66 -1.57% 1.00% 2,880 3,954 -1,074 0 0 0
2019-06-24 5.75 -2.21% 1.00% 3,050 5,259 -2,209 104 484 -380
2019-06-21 5.88 1.73% 1.00% 5,254 4,136 1,118 295 0 295
2019-06-20 5.78 1.58% 1.00% 4,317 2,826 1,491 0 0 0
2019-06-19 5.69 -0.35% 1.00% 2,750 3,525 -774 0 0 0
2019-06-18 5.71 -0.70% 0.00% 2,354 2,198 156 0 0 0
2019-06-17 5.75 1.95% 0.00% 2,492 2,089 403 141 0 141
2019-06-14 5.64 -2.76% 1.00% 2,294 2,876 -583 0 110 -110
2019-06-13 5.80 1.22% 1.00% 2,343 1,669 675 0 0 0
2019-06-12 5.73 -0.52% 1.00% 3,658 3,840 -182 199 0 199
2019-06-11 5.76 3.78% 1.00% 4,618 3,353 1,265 0 0 0
2019-06-10 5.55 3.16% 2.00% 5,677 3,560 2,117 102 121 -19
2019-06-06 5.38 -5.11% 1.00% 3,219 4,166 -947 0 0 0
2019-06-05 5.67 -0.18% 1.00% 2,359 2,761 -403 0 0 0
2019-06-04 5.68 -4.38% 1.00% 3,229 4,274 -1,044 138 103 35
2019-06-03 5.94 -4.35% 1.00% 3,506 4,730 -1,223 0 0 0

2019-06-28 5.50 -4.84% 2.00% 3,333 6,102 -2,769 117 513 -396
2019-06-27 5.78 1.40% 1.00% 4,271 3,498 774 142 0 142
2019-06-26 5.70 0.71% 1.00% 3,661 2,886 775 240 236 4
2019-06-25 5.66 -1.57% 1.00% 2,880 3,954 -1,074 0 0 0
2019-06-24 5.75 -2.21% 1.00% 3,050 5,259 -2,209 104 484 -380
2019-06-21 5.88 ...

股友3n6DLv:

2019-05-31 6.21 -2.82% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-30 6.39 1.43% 2.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-29 6.30 -0.32% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-27 8.85 2.91% 1.00% 4,358 3,695 663 111 168 -57
2019-05-24 8.60 -1.04% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-23 8.69 -3.87% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-22 9.04 -0.11% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-21 9.05 -1.63% 2.00% 2,358 3,051 -693 0 0 0
2019-05-20 9.20 6.24% 3.00% 5,230 3,390 1,840 216 0 216
2019-05-17 8.66 -9.32% 3.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-16 9.55 0.42% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-15 9.51 0.11% 1.00% 1,963 2,482 -519 0 293 -293
2019-05-14 9.50 0.21% 2.00% 3,097 2,803 294 0 0 0
2019-05-13 9.48 -2.07% 1.00% 4,215 5,167 -952 0 270 -270
2019-05-10 9.68 2.76% 2.00% 7,695 7,008 687 427 416 11
2019-05-09 9.42 -1.88% 1.00% 4,793 5,183 -391 937 223 714
2019-05-08 9.60 -0.83% 2.00% 8,437 6,485 1,951 785 384 400
2019-05-07 9.68 -3.20% 3.00% 3,105 2,625 480 101 0 101
2019-05-06 10.00 -8.17% 3.00% 6,736 9,539 -2,803 868 1,947 -1,079

2019-05-31 6.21 -2.82% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-30 6.39 1.43% 2.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-29 6.30 -0.32% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-27 8.85 2.91% 1.00% 4,358 3,695 663 111 168 -57
2019-05-24 8.60 -1.04% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-23 8.69 -3.87% 1.00% 0 0 0 0 0 0
2019-05-22 9.04 -0.11% 1.00% 0 0 0 0 0 0...

股友3n6DLv:

2019-04-30 10.89 0.74% 1.00% 3,926 4,434 -508 119 217 -98
2019-04-29 10.81 -7.13% 2.00% 6,902 9,163 -2,262 452 653 -202
2019-04-26 11.64 0.17% 1.00% 5,708 5,250 457 222 0 222
2019-04-25 11.62 -4.83% 2.00% 6,295 10,575 -4,280 763 823 -60
2019-04-24 12.21 2.26% 1.00% 7,272 6,188 1,085 995 226 770
2019-04-23 11.94 -2.61% 2.00% 7,663 10,812 -3,150 249 1,287 -1,038
2019-04-22 12.26 -3.46% 3.00% 8,878 13,660 -4,783 907 2,018 -1,111
2019-04-19 12.70 0.16% 2.00% 7,433 8,312 -879 498 212 286
2019-04-18 12.68 -3.50% 4.00% 13,788 18,462 -4,674 1,562 4,072 -2,510
2019-04-17 13.14 -0.83% 9.00% 40,036 32,450 7,585 20,162 14,021 6,141
2019-04-16 13.25 3.11% 3.00% 15,875 12,339 3,536 2,117 894 1,223
2019-04-15 12.85 4.47% 3.00% 15,884 13,090 2,794 2,757 1,335 1,421
2019-04-12 12.30 -1.84% 2.00% 8,481 8,964 -483 1,079 1,007 72
2019-04-11 12.53 -5.43% 4.00% 14,159 19,314 -5,155 1,523 3,887 -2,363
2019-04-10 13.25 -0.15% 3.00% 12,408 11,724 684 1,682 649 1,034
2019-04-09 13.27 -0.23% 3.00% 14,796 15,551 -755 1,972 2,230 -258
2019-04-08 13.30 -1.34% 5.00% 17,717 19,520 -1,803 3,114 3,460 -347
2019-04-04 13.48 -3.51% 11.00% 43,543 48,163 -4,620 10,213 9,994 219
2019-04-03 13.97 5.99% 7.00% 32,086 27,616 4,470 12,192 5,661 6,531
2019-04-02 13.18 2.17% 6.00% 22,364 24,450 -2,086 4,928 5,485 -557
2019-04-01 12.90 4.45% 4.00% 21,216 14,545 6,671 5,663 1,718 3,946

2019-04-30 10.89 0.74% 1.00% 3,926 4,434 -508 119 217 -98
2019-04-29 10.81 -7.13% 2.00% 6,902 9,163 -2,262 452 653 -202
2019-04-26 11.64 0.17% 1.00% 5,708 5,250 457 222 0 222
2019-04-25 11.62 -4.83% 2.00% 6,295 10,575 -4,280 763 823 -60
2019-04-24 12.21 2.26% 1.00% 7,272 6,188 1,085 995 226 770
2019...

股友3n6DLv:

2季度筹码开始高度的集中

评论专区
   本站有缓存,一般1小时内能看到您的评论
相关文章:
168炒股学习网
一家专注为中小股民提供炒股入门知识的网站!
我们相信客户至上,并真诚为您服务!祝您投资愉快!
商务合作微信QQ:765565686,联系人:陈经理
版权所有:168chaogu.com,粤ICP备14098693号